【摘要】2013年湖南省成人高等教育专科起点升本科招生计划(三)已公布,威廉希尔app 小编现将其整理如下:
10464 | 河南科技大学 | 101 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市文星桥一号 |
10464 | 河南科技大学 | 102 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市文星桥一号 |
10465 | 中原工学院 | 101 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 株洲市荷塘区红旗南路82号 |
10465 | 中原工学院 | 102 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 株洲市荷塘区红旗南路82号 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 101 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 株洲芦淞区董家段南方公司工学院(412002) |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 102 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 株洲芦淞区董家段南方公司工学院(412002) |
10486 | 武汉大学 | 101 | 编辑出版学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 长沙市五一大道826号 |
10486 | 武汉大学 | 102 | 热能与动力工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市文艺路乔庄巷23号 |
10486 | 武汉大学 | 103 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市泉塘 |
10486 | 武汉大学 | 104 | 自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市文艺路乔庄巷23号 |
10486 | 武汉大学 | 105 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市文艺路乔庄巷23号 |
10486 | 武汉大学 | 106 | 地理信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市文艺路乔庄巷23号 |
10486 | 武汉大学 | 107 | 图书馆学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市五一大道826号 |
10487 | 华中科技大学 | 101 | 建筑学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南湘潭市书院路42号湖南城建职业技术学院 |
10487 | 华中科技大学 | 102 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙雨花区洞井街道和平社区建设干部学校 |
10487 | 华中科技大学 | 103 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南湘潭市书院路42号湖南城建职业技术学院 |
10487 | 华中科技大学 | 104 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区洞井街和平社区建设干部学校 |
10487 | 华中科技大学 | 105 | 工程造价 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号湖南城建职业技术学院 |
10487 | 华中科技大学 | 106 | 工程造价 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区洞井街和平社区建设干部学校 |
10488 | 武汉科技大学 | 101 | 冶金工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10488 | 武汉科技大学 | 102 | 机械工程及自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10488 | 武汉科技大学 | 103 | 护理学 | 18 | 医学类 | 函授 | 二年半 | |
10489 | 长江大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市环南路48号 |
10489 | 长江大学 | 102 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 常德市青年东路48号 |
10489 | 长江大学 | 103 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市环南路48号 |
10489 | 长江大学 | 104 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 常德市青年东路48号 |
10489 | 长江大学 | 105 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 常德市青年东路48号 |
10489 | 长江大学 | 106 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 常德市青年东路48号 |
10489 | 长江大学 | 107 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 常德市青年东路48号 |
10489 | 长江大学 | 108 | 护理学 | 18 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市环南路48号 |
10490 | 武汉工程大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路中南工业技术学院 |
10490 | 武汉工程大学 | 102 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路中南工业技术学院 |
10490 | 武汉工程大学 | 103 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路中南工业技术学院 |
10490 | 武汉工程大学 | 104 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路中南工业技术学院 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 101 | 资源勘查工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市和平南路10号;长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 102 | 地质工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市和平南路10号;长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 103 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 104 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 105 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 106 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市和平南路10号;长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 107 | 水文与水资源工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市和平南路10号;长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 108 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市和平南路10号;长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 109 | 安全工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市和平南路10号;长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 110 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 111 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 112 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 113 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 114 | 土地资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河 |
10496 | 武汉轻工大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路247号 |
10496 | 武汉轻工大学 | 102 | 制药工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路247号 |
10496 | 武汉轻工大学 | 103 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路247号 |
10497 | 武汉理工大学 | 101 | 材料科学与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 102 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号;长沙市蔡锷北路551号 |
10497 | 武汉理工大学 | 103 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 104 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市蔡锷北路551号 |
10497 | 武汉理工大学 | 105 | 建筑学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 106 | 城市规划 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 107 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号;长沙市蔡锷北路551号 |
10497 | 武汉理工大学 | 108 | 给水排水工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 109 | 道路桥梁与渡河工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 110 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 111 | 工程造价 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号 |
10497 | 武汉理工大学 | 112 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号;长沙市蔡锷北路551号 |
10497 | 武汉理工大学 | 113 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市岳塘区书院路42号;长沙市蔡锷北路551号 |
10500 | 湖北工业大学 | 101 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 益阳市康富北路68号;长沙市湖南大学北校区 |
10500 | 湖北工业大学 | 102 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市湖南大学北校区 |
10511 | 华中师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 102 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 103 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 104 | 化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 105 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 106 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 107 | 地理科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 108 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 109 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 110 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 111 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 112 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 113 | 土地资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 114 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 115 | 教育学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 116 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10511 | 华中师范大学 | 117 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 衡阳西外环路8号 |
10514 | 黄冈师范学院 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 娄底商务学校 |
10514 | 黄冈师范学院 | 102 | 软件工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳经贸学校 |
10514 | 黄冈师范学院 | 103 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳经贸学校 |
10514 | 黄冈师范学院 | 104 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 娄底商务学校 |
10514 | 黄冈师范学院 | 105 | 政治学与行政学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 娄底商务学校 |
10514 | 黄冈师范学院 | 106 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 岳阳经贸学校 |
10514 | 黄冈师范学院 | 107 | 教育技术学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 娄底商务学校 |
10517 | 湖北民族学院 | 101 | 中药学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 |
10517 | 湖北民族学院 | 102 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 |
10517 | 湖北民族学院 | 103 | 城市规划 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 |
10517 | 湖北民族学院 | 104 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 |
10517 | 湖北民族学院 | 105 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 |
10517 | 湖北民族学院 | 106 | 护理学 | 18 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 |
10519 | 湖北文理学院 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10519 | 湖北文理学院 | 102 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10519 | 湖北文理学院 | 103 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10519 | 湖北文理学院 | 104 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10519 | 湖北文理学院 | 105 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10519 | 湖北文理学院 | 106 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10519 | 湖北文理学院 | 107 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 湖南工商管理学院 |
10520 | 中南财经政法大学 | 101 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区尚德街18号 |
10520 | 中南财经政法大学 | 102 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区尚德街18号 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车城北路70号 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 102 | 车辆工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车城北路70号 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 103 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车城北路70号 |
10530 | 湘潭大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 102 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 103 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 104 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 105 | 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 106 | 动画 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 107 | 采矿工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 108 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 109 | 材料成型及控制工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 110 | 测控技术与仪器 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 111 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 112 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 113 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 114 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 115 | 给水排水工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 116 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 117 | 采矿工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 118 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 119 | 材料成型及控制工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 120 | 测控技术与仪器 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 121 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 122 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 123 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 124 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 125 | 给水排水工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 126 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 127 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 128 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 129 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 130 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 131 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 132 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 133 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 134 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 135 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 136 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 137 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 138 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 139 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 140 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 141 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 142 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 143 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 144 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 145 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 146 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 147 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 148 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 149 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 150 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
10530 | 湘潭大学 | 151 | 法学 | 15 | 法学类 | 业余 | 二年半 | |
10530 | 湘潭大学 | 152 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 湘潭大学继续教育学院 |
以上就是小编为您整理的2013年湖南省成人高等教育专科起点升本科招生计划(三),更多关于2013年湖南成人高考信息请点击威廉希尔app 湖南频道