【摘要】2013年湖南省成人高等教育专科起点升本科招生计划(一)已公布,威廉希尔app 小编现将其整理如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
10010 | 北京化工大学 | 101 | 机械工程及自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 |
10013 | 北京邮电大学 | 101 | 自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 102 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 104 | 物流工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 105 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 106 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 107 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 108 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10019 | 中国农业大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10019 | 中国农业大学 | 102 | 农林经济管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10019 | 中国农业大学 | 103 | 农学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10019 | 中国农业大学 | 104 | 动物医学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10033 | 中国传媒大学 | 101 | 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市新建西路77号 |
10033 | 中国传媒大学 | 102 | 动画 | 12 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市新建西路77号 |
10033 | 中国传媒大学 | 103 | 播音与主持艺术 | 12 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市新建西路77号 |
10033 | 中国传媒大学 | 104 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市新建西路77号 |
10034 | 中央财经大学 | 101 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10034 | 中央财经大学 | 102 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10034 | 中央财经大学 | 103 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10034 | 中央财经大学 | 104 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 101 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区韶山路578号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 102 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号;长沙市天心区韶山路578号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 103 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10046 | 中国音乐学院 | 101 | 音乐学 | 12 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | 长沙市岳麓区麓山南路153号 |
10056 | 天津大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 衡阳市和平南路10号 |
10056 | 天津大学 | 102 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 衡阳市和平南路10号 |
10056 | 天津大学 | 103 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 衡阳市和平南路10号 |
10056 | 天津大学 | 104 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 三年 | 衡阳市和平南路10号 |
10057 | 天津科技大学 | 101 | 机械工程及自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区井湾路784号 |
10057 | 天津科技大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区井湾路784号 |
10057 | 天津科技大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区井湾路784号 |
10057 | 天津科技大学 | 104 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区井湾路784号 |
10070 | 天津财经大学 | 101 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市雁峰区先锋路58号科技学校 |
10076 | 河北工程大学 | 101 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10076 | 河北工程大学 | 102 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10078 | 华北水利水电大学 | 101 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10078 | 华北水利水电大学 | 102 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10078 | 华北水利水电大学 | 103 | 给水排水工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10078 | 华北水利水电大学 | 104 | 水利水电工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10078 | 华北水利水电大学 | 105 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10078 | 华北水利水电大学 | 106 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10078 | 华北水利水电大学 | 107 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路泉塘1575号 |
10080 | 河北工业大学 | 101 | 电气工程与自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 浏阳市金沙北路一巷 |
10080 | 河北工业大学 | 102 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 浏阳市金沙北路一巷 |
10082 | 河北科技大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 104 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 105 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 106 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 107 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 101 | 无机非金属材料工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 湖南湘潭广济路58号 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 102 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 湖南湘潭广济路58号 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 103 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南湘潭广济路58号 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 104 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南湘潭广济路58号 |
10140 | 辽宁大学 | 101 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦1305 |
10140 | 辽宁大学 | 102 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦1305 |
10140 | 辽宁大学 | 103 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦1305 |
10142 | 沈阳工业大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 104 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 105 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 106 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 107 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
以上就是小编为您整理的2013年湖南省成人高等教育专科起点升本科招生计划(一),更多关于2013年湖南成人高考信息请点击威廉希尔app 湖南频道