编辑:zhangf
2012-09-21
威廉希尔app 收集整理了,2013年厦门大学硕士研究生专业目录:化学系,希望对广大考生有所帮助!
特别提示:2013年招生专业目录中所列招生计划供各位考生参考。在录取阶段,我校可能将根据具体情况对招生计划做出适当调整。
院系所、专业、研究方向、科目组 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
011中文系 | 48 | |||
050101文艺学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01西方美学与文艺理论 | ||||
02中国现当代文论 | ||||
03中国美学与中西美学比较 | ||||
050102语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③701语言文学基础④861语言学 | 1、考生报考时须注明研究方向;2、03计算语言学方向861语言学科目:免考古汉语方面的内容,考语料库基础方面的内容。 | ||
01应用词汇学 | ||||
02对外汉语 | ||||
03计算语言学 | ||||
04社会语言学 | ||||
05比较语言学 | ||||
050103汉语言文字学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③701语言文学基础④861语言学 | |||
01汉语方言学 | ||||
02汉语音韵学 | ||||
03汉语文字学 | ||||
04汉语词汇学 | ||||
05汉语史 | ||||
06汉语语法学 | ||||
07对外汉语研究 | ||||
050104中国古典文献学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01中国典籍与文化 | ||||
050105中国古代文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01先唐文学 | ||||
02唐宋文学 | ||||
03元明清文学 | ||||
04中国古典诗歌研究 | ||||
050106中国现当代文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01中国现当代文学思潮 | ||||
02女性文学与性别研究 | ||||
03中国现代文学与东南亚华文文学 | ||||
04文学与传媒 | ||||
050108比较文学与世界文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01生态视角的欧美文学研究 | ||||
02当代欧美文学研究 | ||||
130100艺术学理论 | ①101思想政治理论②201英语一③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01艺术原理 | ||||
02艺术美学 | ||||
03新媒体与大众文化 | ||||
04新媒体与与动漫产业 | ||||
05新媒体与影视艺术 | ||||
130300戏剧与影视学 | ①101思想政治理论②201英语一③701语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |||
01比较戏剧学 | ||||
02中国古典戏曲 | ||||
03戏剧与影视理论 | ||||
04中国现当代戏剧 | ||||
05女性戏剧 | ||||
06戏剧治疗 | ||||
012历史系 | 40 | 本单位40名招生计划中,各学术型专业招生计划合计25名,专业学位招生计划为15名。 | ||
060100考古学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③635考古学通论④--无 | |||
01中外考古学理论与方法比较 | ||||
02中国考古学 | ||||
03科技考古 | ||||
04文化遗产学 | ||||
05专门考古(海洋考古、环境考古、民族考古) | ||||
060200中国史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 | |||
01历史地理学 | ||||
02历史文献学 | ||||
03专门史 | ||||
04中国古代史 | ||||
05中国近现代史 | ||||
06海洋史学 | ||||
060300世界史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 | |||
01美国史 | ||||
02东南亚史 | ||||
03海外华人华侨史 | ||||
04中外关系史 | ||||
05世界古代史 | ||||
06世界近现代史 | ||||
065100文物与博物馆(专业学位) | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③348文博综合④--无 | |||
01文物与考古 | ||||
02文化遗产与博物馆 | ||||
013哲学系 | 20 | |||
010101马克思主义哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01认识论与规范论 | ||||
02马克思主义哲学原理研究 | ||||
03西方马克思主义 | ||||
04当代马克思主义哲学研究 | ||||
010102中国哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01儒家哲学 | ||||
02佛教哲学 | ||||
03道家(教)哲学 | ||||
04儒家经学 | ||||
05儒佛会通 | ||||
010103外国哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01西方哲学史 | ||||
02现代西方哲学 | ||||
03知识论研究 | ||||
04现代性与后现代性研究 | ||||
05历史哲学研究 | ||||
010104逻辑学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01科学逻辑 | ||||
02辩证逻辑 | ||||
03逻辑哲学 | ||||
04法律逻辑 | ||||
010105伦理学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01伦理学原理与道德教育 | ||||
02西方伦理学 | ||||
03中国伦理思想与道德教育发展史 | ||||
04科技伦理学 | ||||
010107宗教学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01宗教学原理 | ||||
02中国佛教研究 | ||||
03中国道教研究 | ||||
010108科学技术哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702哲学基础理论④803中西哲学史 | |||
01科技思想史 | ||||
02科学哲学 | ||||
03科学技术与社会 | ||||
04科技政策与管理 | ||||
014新闻传播学院 | 68 | 本单位68名招生计划中,各学术型专业招生计划合计38名,专业学位招生计划为30名。 | ||
050301新闻学 | ①101思想政治理论②201英语一③703新闻学与传播学基础④804新闻与传播实务 | |||
01港澳台及东南亚华文媒体新闻研究 | ||||
02国际传播(国际新闻研究、网络新 | ||||
03广播电视研究 | ||||
050302传播学 | ①101思想政治理论②201英语一③703新闻学与传播学基础④804新闻与传播实务 | |||
01大众传播学 | ||||
02口语传播学 | ||||
03战略传播学 | ||||
0503Z1广告学 | ①101思想政治理论②201英语一③703新闻学与传播学基础④804新闻与传播实务 | |||
01广告与社会 | ||||
02广告史论 | ||||
03广告实务 | ||||
055200新闻与传播(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |||
00不区分研究方向 | ||||
015人类学与民族学系 | 10 | |||
030303人类学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③704人类学通论④805民族学通论 | |||
01文化人类学 | ||||
02应用人类学 | ||||
03生态人类学 | ||||
04文物与博物馆方向 | ||||
030401民族学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③704人类学通论④805民族学通论 | |||
01民俗学 | ||||
02区域文化 | ||||
03族群关系 | ||||
04国际移民与海外华人 | ||||
030404中国少数民族史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③704人类学通论④805民族学通论 | |||
01中国东南民族史 | ||||
02中国南方民族关系史 | ||||
03百越民族与南洋民族 | ||||
021经济系 | 42 | |||
020101政治经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01社会主义经济理论与实践 | ||||
02新政治经济学与经济政策 | ||||
03马克思与西方企业理论比较研究 | ||||
04农业与农村经济发展研究 | ||||
05知识产权经济学理论与政策研究 | ||||
020102经济思想史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01马克思主义经济理论与当代经济研究 | ||||
02社会主义经济思想史 | ||||
03西方新马克思主义经济学 | ||||
04西方经济学说史 | ||||
020103经济史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01中国近现代经济发展史 | ||||
02共和国经济史研究 | ||||
03东南亚华侨华人经济史研究 | ||||
04闽台经济史研究 | ||||
020104西方经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01开放宏观经济学理论与政策 | ||||
02政府选择分析 | ||||
03宏观经济学:货币理论与政策 | ||||
04现代西方企业理论与应用研究 | ||||
05现代西方经济学流派研究 | ||||
020106人口、资源与环境经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01可持续发展理论与政策研究 | ||||
02环境与资源产权理论研究 | ||||
03区域人口、资源与环境协调发展研究 | ||||
04环境与资源价值评估理论与方法 | ||||
05资源、环境与国际贸易 | ||||
022统计系 | 48 | 本单位48名招生计划中,各学术型专业招生计划合计28名,专业学位招生计划为20名。 | ||
020201国民经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01国民经济理论与方法 | ||||
02产业投资分析 | ||||
03金融投资分析 | ||||
020208统计学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01统计理论与方法 | ||||
02经济统计学 | ||||
03投资决策统计分析 | ||||
04统计方法及其在卫生领域的应用 | ||||
020209数量经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01应用经济计量学 | ||||
02实验经济学 | ||||
03数理经济学 | ||||
025200应用统计(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | |||
01不区分研究方向 | ||||
023财政系 | 88 | 本单位88名招生计划中,各学术型专业招生计划合计28名,全日制专业学位资产评估招生计划为20名,在职专业学位税务招生计划为40名。 | ||
020203财政学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01财政理论与政策 | ||||
02税收理论与政策 | ||||
03资产评估 | ||||
04投资理论与管理 | ||||
05网络经济 | ||||
020207劳动经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01劳动经济理论与政策 | ||||
02人力资源管理与开发 | ||||
03社会保障理论与政策 | ||||
025300税务(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④433税务专业基础 | 1、本专业学位须本科毕业后有三年及以上工作 经验、或大专毕业后有五年及以上工作经验且达到同等学力报考条件的考生方可报考。2、本专业学位考生的人事关系不转入我校,我校不为本专业学位考生安排住 宿。3、本专业学位考生除正常的报名和确认手续外,还需履行从我校招生办公室网页下载区(http://zsb.xmu.edu.cn /download.aspx)下载《告专业学位在职考生书》,经仔细阅读并亲笔签字确认再e-mail至我校相应院系研究生秘书邮箱的程序后,报名方算 完整有效。 | ||
00不区分研究方向(在职) | ||||
025600资产评估(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④436资产评估专业基础 | |||
00不区分研究方向 | ||||
024金融系 | 108 | 本单位108名招生计划中,各学术型专业招生计划合计48名,全日制专业学位保险招生计划为20名,在职专业学位金融招生计划为40名。 | ||
020204金融学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01货币经济学 | ||||
02公司金融理论 | ||||
03金融机构经营与管理 | ||||
04投资学 | ||||
05保险学 | ||||
0202Z1金融工程 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01金融产品设计与定价 | ||||
02金融风险理论 | ||||
0202Z4国际金融学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01国际金融理论与管理 | ||||
02比较金融制度 | ||||
03国际投资 | ||||
025100金融(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④431金融学综合 | 1、本专业学位须本科毕业后有三年及以上工作 经验、或大专毕业后有五年及以上工作经验且达到同等学力报考条件的考生方可报考。2、本专业学位考生的人事关系不转入我校,我校不为本专业学位考生安排住 宿。3、本专业学位考生除正常的报名和确认手续外,还需履行从我校招生办公室网页下载区(http://zsb.xmu.edu.cn /download.aspx)下载《告专业学位在职考生书》,经仔细阅读并亲笔签字确认再e-mail至我校相应院系研究生秘书邮箱的程序后,报名方算 完整有效。 | ||
00不区分研究方向(在职) | ||||
025500保险(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④435保险专业基础 | |||
00不区分研究方向 | ||||
025国际经济与贸易系 | 48 | 本单位48名招生计划中,各学术型专业招生计划合计28名,专业学位招生计划为20名。 | ||
020105世界经济 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01国际经济关系 | ||||
02国际投资研究 | ||||
03国际金融研究 | ||||
04美国经济研究 | ||||
05经济全球化研究 | ||||
020206国际贸易学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01国际贸易理论与政策 | ||||
02中国对外经济贸易研究 | ||||
03应用国际贸易研究 | ||||
04国别与地区贸易发展研究 | ||||
025400国际商务(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④434国际商务专业基础 | |||
00不区分研究方向 | ||||
026经济研究所 | 20 | |||
020101政治经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
06经济组织分析及其应用 | ||||
07经济转型与经济增长 | ||||
08现代流通经济研究 | ||||
09人力资本和企业治理 | ||||
10企业融资与资本运营 | ||||
020202区域经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01休闲与城市发展 | ||||
02城市休闲产业发展比较 | ||||
03城市与区域经济规划 | ||||
04工业化、城市化与民营企业发展 | ||||
05宏观经济与区域发展 | ||||
06产业组织与产业分析 | ||||
07城市土地开发与管理 | ||||
020205产业经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
01中国工业化的理论与实践 | ||||
02产业组织理论与实践 | ||||
03企业竞争力研究 | ||||
04物流产业研究 | ||||
05公司战略经济学 | ||||
06产业分析与资本运作 | ||||
027宏观经济研究中心 | 12 | |||
020104西方经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
06宏观经济理论与实践 | ||||
07国际宏观经济理论与实践 | ||||
08宏观经济政策分析 | ||||
020209数量经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
04宏观经济分析与预测 | ||||
028王亚南经济研究院 | 50 | 本单位50名招生计划中,各学术型专业招生计划合计25名,各专业学位招生计划合计为25名。 | ||
020104西方经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |||
09宏观经济学 | ||||
10微观经济学 | ||||
11实验经济学 | ||||
020202区域经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |||
08空间经济学 | ||||
09城市经济学 | ||||
10房地产经济学 | ||||
020204金融学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |||
06金融计量经济学 | ||||
07公司理财 | ||||
08投资学 | ||||
020207劳动经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |||
04劳动力供给与需求 | ||||
05薪资构成与结构 | ||||
06制度与劳动力市场政策 | ||||
020208统计学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |||
05时间序列分析 | ||||
06非参数统计 | ||||
07统计计算 | ||||
020209数量经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |||
05计量经济学 | ||||
06数理经济学 | ||||
025100金融(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | |||
01金融工程 | ||||
02投资组合管理 | ||||
03现代银行与财务管理 | ||||
025200应用统计(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | |||
02商务统计 | ||||
03金融计量 | ||||
04精算与保险 | ||||
029中国能源经济研究中心 | 14 | |||
0202Z2能源经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
00不区分研究方向 | ||||
031会计系 | 75 | 本单位75名招生计划中,学术型专业招生计划为45名,各专业学位招生计划合计为30名。 | ||
120201会计学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |||
01财务会计理论与方法 | ||||
02现代管理会计与企业理财 | ||||
03会计基本理论与方法 | ||||
04国际会计 | ||||
05审计基本理论与方法 | ||||
06会计信息系统 | ||||
07公共财务与政府会计 | ||||
025700审计(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |||
00不区分研究方向 | ||||
125300会计(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |||
00不区分研究方向 | ||||
032企业管理系 | 35 | |||
120202企业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |||
01人力资源管理 | ||||
02战略管理 | ||||
03公司治理与投资 | ||||
04创业管理 | ||||
05组织管理 | ||||
1202Z2市场营销学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |||
01战略营销 | ||||
02消费者行为 | ||||
03服务营销 | ||||
033工商中心 | 420 | |||
125100工商管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 本专业学位须本科毕业后有三年及以上工作经验、或大专毕业后有五年及以上工作经验且达到同等学力报考条件的考生方可报考。 | ||
01财务会计与管理会计 | ||||
02公司理财 | ||||
03证券与投资 | ||||
04人力资源管理 | ||||
05营销管理 | ||||
06信息管理与电子商务 | ||||
07运作管理 | ||||
08创业管理 | ||||
034管理科学系 | 52 | 本单位52名招生计划中,各学术型专业招生计划合计14名,全日制专业学位物流工程招生计划为10名,在职专业学位工程管理招生计划为28名。 | ||
120100管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④809运筹学 | |||
01信息系统与电子商务 | ||||
02物流与供应链管理 | ||||
03技术与运作管理 | ||||
04管理系统工程 | ||||
120204技术经济及管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |||
01技术与创新管理 | ||||
02信息系统的技术经济分析 | ||||
03网络与电子商务的技术经济分析 | ||||
04项目管理 | ||||
085240物流工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④902物流概论 | |||
01采购管理 | ||||
02仓储管理 | ||||
03物流信息系统 | ||||
04物流系统建模与仿真 | ||||
05供应链规划与设计 | ||||
06物流园区规划与设计 | ||||
07企业物流管理 | ||||
08国际物流管理 | ||||
125600工程管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |||
00不区分研究方向 | ||||
035旅游与酒店管理系 | 54 | 本单位54名招生计划中,学术型专业招生计划9名,专业学位招生计划为45名。 | ||
120203旅游管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |||
01旅游市场研究 | ||||
02旅游资源开发与规划 | ||||
03旅游企业管理(含酒店管理) | ||||
04旅游财务管理 | ||||
125400旅游管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |||
01旅游地产投资管理 | ||||
02国际酒店管理 | ||||
03旅游连锁经营管理 | ||||
04旅游目的地(景区)规划与管理 | ||||
036财务学系 | 22 | |||
1202Z1财务学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |||
01公司财务 | ||||
02证券市场与投资 | ||||
03项目投资评估与决策 | ||||
04公司治理 | ||||
041法学院 | 130 | 本单位130名招生计划中,各学术型专业招生计划合计为80名,各专业学位招生计划合计为50名。 | ||
030101法学理论 | ①101思想政治理论②201英语一③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01法理学 | ||||
02立法学 | ||||
03法社会学 | ||||
030102法律史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01中国法律史 | ||||
02西方法律史 | ||||
030103宪法学与行政法学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01中国宪法 | ||||
02比较宪法与行政法 | ||||
03中国行政法 | ||||
030104刑法学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01中国刑法 | ||||
02比较刑法 | ||||
03犯罪学 | ||||
030105民商法学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01民法 | ||||
02商法 | ||||
03婚姻家庭与继承法 | ||||
04知识产权法 | ||||
05罗马法 | ||||
06社会法与劳动保障法 | ||||
030106诉讼法学 | ①101思想政治理论②201英语一③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01民事诉讼法 | ||||
02刑事诉讼法 | ||||
03证据法 | ||||
030107经济法学 | ①101思想政治理论②201英语一③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01金融法 | ||||
02财税法 | ||||
03宏观经济调控法 | ||||
04竞争法 | ||||
05涉外经济法 | ||||
030108环境与资源保护法学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01国际环境法与比较环境法 | ||||
02环境民法学 | ||||
03资源与能源法 | ||||
04海洋环境法律与政策 | ||||
030109国际法学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
01国际经济法 | ||||
02国际公法 | ||||
03国际私法 | ||||
035101法律(非法学)(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 本专业限本科所学专业为非法学专业(本科专业代码为非0301)者方可报考。 | ||
00不区分研究方向 | ||||
035102法律(法学)(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 本专业限本科所学专业为法学专业(本科专业代码为0301)者方可报考。 | ||
00不区分研究方向 | ||||
042知识产权研究院 | 13 | 本单位13名招生计划中,学术型专业招生计划为3名,专业学位招生计划为10名。 | ||
0301Z1知识产权法学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③705法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |||
00不区分研究方向 | ||||
035101法律(非法学)(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 本专业限本科所学专业为非法学专业(本科专业代码为非0301)者方可报考。 | ||
01知识产权法方向 | ||||
051政治学系 | 10 | |||
030201政治学理论 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |||
01国家学说 | ||||
02西方政治学理论 | ||||
03中国近现代政治思想 | ||||
04新政治经济学 | ||||
030202中外政治制度 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |||
04当代中国政府与政治 | ||||
05比较政府与政治 | ||||
06政府经济学 | ||||
030203科学社会主义与国际共产主义运动 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |||
01马克思主义国家学说 | ||||
02西方马克思主义 | ||||
03当代社会主义专题 | ||||
030206国际政治 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |||
01美国政治 | ||||
02欧洲政治 | ||||
03国际危机与当代中东研究 | ||||
04国际政治经济学 | ||||
052公共管理系 | 157 | 本单位157名招生计划中,各学术型专业招生计划合计22名,专业学位招生计划为135名。 | ||
120401行政管理 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |||
01政府改革与治理 | ||||
02公共服务管理 | ||||
03公共部门人力资源与绩效管理 | ||||
04非营利组织与第三部门管理 | ||||
05公共资源管理 | ||||
120402社会医学与卫生事业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |||
01公共管理与卫生政策 | ||||
02医院管理与卫生经济 | ||||
03社区卫生与社会医学 | ||||
120404社会保障 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |||
01社会保障政策与法规 | ||||
02社会保障基本理论 | ||||
03社会保障基金管理 | ||||
125200公共管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 本专业学位须本科毕业后有三年及以上工作经验、或大专毕业后有五年及以上工作经验且达到同等学力报考条件的考生方可报考。 | ||
01政策分析 | ||||
02政府改革与治理 | ||||
03公共服务与第三部门管理 | ||||
04公共部门人力资源与绩效管理 | ||||
05公共财政与公共资源管理 | ||||
053社会学系 | 35 | 本单位35名招生计划中,学术型专业招生计划10名,社会工作专业学位全日制方向招生计划为5名,社会工作专业学位在职方向招生计划为20名。 | ||
030301社会学 | ①101思想政治理论②201英语一③707社会学原理④813社会调查研究方法 | |||
01政治治理和公民参与 | ||||
02环境、风险与科学 | ||||
03教育、发展与性别 | ||||
04社会政策与社会保障 | ||||
05社会工作 | ||||
035200社会工作(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 | 1、本专业学位的在职方向须本科毕业后有三年 及以上工作经验、或大专毕业后有五年及以上工作经验且达到同等学力报考条件的考生方可报考。2、本专业学位在职方向考生的人事关系不转入我校,我校不为本 专业学位考生安排住宿。3、本专业学位在职方向的考生除正常的报名和确认手续外,还需履行从我校招生办公室网页下载区 (http://zsb.xmu.edu.cn/download.aspx)下载《告专业学位在职考生书》,经仔细阅读并亲笔签字确认再e-mail至 我校相应院系研究生秘书邮箱的程序后,报名方算完整有效。 | ||
01临床社会工作(全日制) | ||||
02临床社会工作(在职) | ||||
03社会政策与社会行政(全日制) | ||||
04社会政策与社会行政(在职) | ||||
054人口研究所 | 2 | |||
030302人口学 | ①101思想政治理论②201英语一③707社会学原理④813社会调查研究方法 | |||
01人口社会学 | ||||
02人口经济学 | ||||
03台湾人口研究 | ||||
055马克思主义学院 | 15 | |||
030204中共党史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③638马克思主义基本原理④866中国化马克思主义理论 | |||
01中国共产党与中国现代化道路 | ||||
02执政党的建设与领导科学 | ||||
030501马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③638马克思主义基本原理④866中国化马克思主义理论 | |||
01马克思主义哲学原理研究 | ||||
02马克思主义政治经济学研究 | ||||
03马克思主义发展史 | ||||
04马克思主义中国化研究 | ||||
05国外马克思主义研究 | ||||
06中国近现代史基本问题研究 | ||||
030505思想政治教育 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③638马克思主义基本原理④866中国化马克思主义理论 | |||
01思想政治教育理论与方法研究 | ||||
02高校思想政治教育理论与实践研究 | ||||
03公民道德与法治教育研究 | ||||
056公共政策研究院 | 28 | 本单位28名招生计划中,学术型专业招生计划为8名,专业学位招生计划为20名。 | ||
045101教育管理(专业学位) | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④905教育管理学 | 本专业学位须本科毕业后有三年及以上工作经验、或大专毕业后有五年及以上工作经验且达到同等学力报考条件的考生方可报考。 | ||
00不区分研究方向 | ||||
1204Z1公共政策 | ①101思想政治理论②201英语一③706政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |||
01政策分析的理论与方法 | ||||
02经济与社会政策 | ||||
03人口与环境政策 | ||||
04教育与文化政策 | ||||
05区域发展政策 | ||||
061英语语言文学系 | 40 | 本单位40名招生计划中,学术型专业招生计划为15名,各专业学位招生计划合计为25名。 | ||
050201英语语言文学 | ①101思想政治理论②242俄语(二外)或243日语(二外)或244法语(二外)或245德语(二外)③708写作与英汉互译④814阅读及英美文学、语言学基础 | |||
01英美文学 | ||||
02英汉语言文化与口笔译 | ||||
03双语与双语词典研究 | ||||
04语言学 | ||||
055101英语笔译(专业学位) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |||
00不区分研究方向 | ||||
055102英语口译(专业学位) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |||
00不区分研究方向 | ||||
062欧洲语言文学系 | 5 | |||
050202俄语语言文学 | ①101思想政治理论②241英语(二外)③610基础俄语④816综合俄语 | |||
01现代俄语 | ||||
02俄罗斯文学与文化 | ||||
03俄汉口笔译翻译理论与实践 | ||||
063外语教学部 | 6 | |||
050211外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②242俄语(二外)或243日语(二外)或244法语(二外)或245德语(二外)③708写作与英汉互译④814阅读及英美文学、语言学基础 | |||
01英语应用语言学 | ||||
02英美文学叙事学 | ||||
064日语语言文学系 | 13 | 本单位13名招生计划中,学术型专业招生计划为5名,各专业学位招生计划合计为8名。 | ||
050205日语语言文学 | ①101思想政治理论②241英语(二外)③611基础日语④817综合日语 | |||
01翻译学 | ||||
02日汉文化语言学 | ||||
03日本文学 | ||||
04比较文化学 | ||||
055105日语笔译(专业学位) | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |||
00不区分研究方向 | ||||
055106日语口译(专业学位) | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |||
00不区分研究方向 | ||||
065法语语言文学系 | 5 | |||
050203法语语言文学 | ①101思想政治理论②241英语(二外)③709法国文化与文学④815法语综合考试 | |||
01法国文学 | ||||
02跨文化研究 | ||||
03翻译理论与实践 | ||||
04外语教学研究 | ||||
071音乐系 | 23 | |||
130200音乐与舞蹈学 | 考生报考时须注明研究方向。 | |||
01民族音乐学 | ①101思想政治理论②201英语一③614中外音乐史④819和声与音乐分析 | |||
02西方音乐史 | ①101思想政治理论②201英语一③614中外音乐史④819和声与音乐分析 | |||
03中国音乐史 | ①101思想政治理论②201英语一③614中外音乐史④819和声与音乐分析 | |||
