编辑:sx_songj
2014-03-20
【摘要】威廉希尔app 为大家整理了2014年华南理工大学土木与交通学院考研复试分数线,以便大家更好的查阅,希望对大家有帮助。
专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
(080100)力学 | 325 | 执行学校线 |
(081401)岩土工程 | 333 | 按1:1.2的比例确定复试名单及学院分数线 |
(081402)结构工程 | 360 | 按1:1.5的比例确定复试名单及学院分数线 |
(081403)市政工程 | 325 | 执行学校线 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 334 | 按1:1.2的比例确定复试名单及学院分数线 |
(081405)防灾减灾工程及防护工程 | 352 | 按1:1.2的比例确定复试名单及学院分数线 |
(081406)桥梁与隧道工程 | 354 | 按1:1.5确定复试名单及学院分数线 |
(081500)水利工程 | 325 | 执行学校线 |
(082301)道路与铁道工程 | 325 | 执行学校线 |
(082302)交通信息工程及控制 | 325 | 执行学校线 |
(082303)交通运输规划与管理 | 349 | 单科执行学校线,差额复试比例1:1.5 |
(082304)载运工具运用工程 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
(082400)船舶与海洋工程 | 325 | 执行学校线 |
(085213)建筑与土木工程(专业学位) | 325 | 执行学校分数线。 |
(085222)交通运输工程(专业学位) | 325 | 执行学校线 |
(125600)工程管理(专业学位) | 执行学校分数线 | 执行学校线,差额比例为1:15。 |
【总结】2014年华南理工大学土木与交通学院考研复试分数线就为大家介绍到这儿了,更多精彩内容尽在威廉希尔app 。
热点专题推荐:
标签:复试分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。