编辑:sx_wangxd
2013-09-18
威廉希尔app 小编为即将报考南京理工大学的考研朋友编辑整理了“2013年南京理工大学化工学院硕士拟录取名单”,希望对广大考友有所帮助!
经复试,以下考生(本名单不包含免试生)为南京理工大学2013年拟录取硕士研究生,现予以公示;强军计划、单考、少数民族计划、985调剂等考生将在全部录取结束后公示。
除委培、定向、国防生以外的考生,南京理工大学将在5月中旬寄出《调审考生人事档案函》(按考生复试确认时留的接收录取通知地址邮寄,南京理工大学考生由学校统一办理调档),并对定向、委培考生寄发《培养协议书》,请考生按期办理有关手续;根据教育部规定,若考生体检或政审不合格、其他手续不完善将无法取得录取资格。
有疑义者,请和研招办联系 025-84315498,84438725(传真)
学院名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 |
化工学院 | 102883500005734 | 张芳 | 分析化学 |
化工学院 | 102883500005739 | 程秀芝 | 分析化学 |
化工学院 | 102883500006623 | 高娟娟 | 有机化学 |
化工学院 | 102883500009999 | 黄江峰 | 有机化学 |
化工学院 | 102883500010192 | 潘峰 | 有机化学 |
化工学院 | 102883500010375 | 刘毅 | 有机化学 |
化工学院 | 102883500004277 | 熊国林 | 物理化学 |
化工学院 | 102883500005592 | 殷俊 | 物理化学 |
化工学院 | 102883500008765 | 董鹏 | 物理化学 |
化工学院 | 102883500003924 | 刘信东 | 高分子化学与物理 |
化工学院 | 102883500005984 | 任振波 | 高分子化学与物理 |
化工学院 | 102883500009821 | 高培 | 高分子化学与物理 |
化工学院 | 102883500007657 | 杨真理 | 工程力学 |
化工学院 | 102883500004721 | 胡永 | 材料物理与化学 |
化工学院 | 102883500009403 | 刘继娟 | 材料物理与化学 |
化工学院 | 102883100000531 | 阿诺娜 | 材料学 |
化工学院 | 102883100000534 | 童路攸 | 材料学 |
化工学院 | 102883100000536 | 陆月 | 材料学 |
化工学院 | 102883100000540 | 高寒 | 材料学 |
化工学院 | 102883100002294 | 居亚庆 | 材料学 |
化工学院 | 102883100002297 | 庄玉召 | 材料学 |
化工学院 | 102883500004790 | 吴飞 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005442 | 施金秋 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005531 | 卢建建 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005533 | 张驰 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005534 | 田仁兵 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005589 | 周帅 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005685 | 王志祥 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005724 | 章祥 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005927 | 史加新 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005928 | 周瑛洁 | 材料学 |
化工学院 | 102883500005930 | 李宣 | 材料学 |
化工学院 | 102883500006329 | 严婷 | 材料学 |
化工学院 | 102883500006365 | 李志涛 | 材料学 |
化工学院 | 102883500006435 | 蒋克望 | 材料学 |
化工学院 | 102883500006958 | 朱陈森 | 材料学 |
化工学院 | 102883500006962 | 张晶晶 | 材料学 |
化工学院 | 102883500007031 | 孟祥军 | 材料学 |
化工学院 | 102883500007550 | 李林霜 | 材料学 |
化工学院 | 102883500007727 | 罗春平 | 材料学 |
化工学院 | 102883500008489 | 张娟 | 材料学 |
化工学院 | 102883500009548 | 程伟杰 | 材料学 |
化工学院 | 102883500010056 | 张娜 | 材料学 |
化工学院 | 102883500010854 | 孙梦维 | 材料学 |
化工学院 | 102883100000542 | 赵小路 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500005372 | 许振 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500010249 | 吕岩 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500003850 | 庞琳 | 化学工艺 |
化工学院 | 102883500006705 | 刘小英 | 化学工艺 |
化工学院 | 102883100000544 | 朱叶飞 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100000545 | 刘玉成 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100000550 | 洪颖 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100000551 | 岳帅 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100000553 | 戴红林 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100002316 | 陈旭旺 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100002327 | 朱海洋 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003816 | 胡永珂 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003843 | 赵婧 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003863 | 赵丹丹 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003959 | 刘利钊 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003963 | 张伟 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003979 | 张娴娴 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500003981 | 王志鑫 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004197 | 韩梅香 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004350 | 顾俊伟 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004459 | 徐乾 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004603 | 周治雷 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004791 | 丁纪云 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004860 | 周长肖 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500004963 | 阮宏伟 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005141 | 程佳 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005147 | 章冲 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005204 | 王晨娇 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005373 | 雍春艳 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005375 | 陆磊 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005380 | 贡志慧 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005540 | 孙爱兵 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005542 | 徐中胜 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005543 | 冒其昆 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005730 | 陈艳虹 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005789 | 顾明苏 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005933 | 戴焕然 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005978 | 卢庆光 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500005980 | 孙广平 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500006303 | 李伟明 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500006317 | 邵航松 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500006442 | 史良煜 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500006605 | 田磊 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500006606 | 张玉根 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500006978 | 李婷婷 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500007353 | 张梦媚 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500008204 | 乐俊 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500008277 | 吴鹏 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500008407 | 武威 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500008494 | 刘建华 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500008658 | 王长英 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500008991 | 张燕 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500009181 | 孔武松 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500009241 | 章雷 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500009606 | 程士超 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500009637 | 刘梦阳 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010043 | 董波 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010406 | 吴雄辉 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010489 | 林宇洲 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010509 | 刘杰 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010537 | 刘林 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010582 | 代杏满 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010770 | 赵维德 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010855 | 刘影 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010859 | 郝征 | 应用化学 |
化工学院 | 102883500010872 | 张志兴 | 应用化学 |
化工学院 | 102883100002088 | 官震 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883100002091 | 郑国强 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883100002095 | 侯果文 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883100002098 | 李成龙 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883500004391 | 成波 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883500006891 | 左成林 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883500006944 | 姚艺龙 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883500006947 | 郜永 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883500006948 | 赵凯 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883500008888 | 曹始发 | 军事化学与烟火技术 |
化工学院 | 102883100000575 | 姚亚东 | 安全科学与工程 |
化工学院 | 102883100000576 | 彭浩梁 | 安全科学与工程 |
化工学院 | 102883500006200 | 苗建敏 | 安全科学与工程 |
化工学院 | 102883500006201 | 杨睿 | 安全科学与工程 |
化工学院 | 102883500008960 | 尹瑞丽 | 安全科学与工程 |
化工学院 | 102883100000535 | 戎龙靖 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100000556 | 刘光辉 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100000560 | 乔羽 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100000561 | 曾皓 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100000563 | 秦怡 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100002338 | 何俊宽 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100002339 | 彭铮 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100002342 | 朱承龙 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500005137 | 贡舒 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500005735 | 林海勇 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006083 | 邓进 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006087 | 张雨莲 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006707 | 张正义 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006905 | 杜慧 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006972 | 徐基伟 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006983 | 章秋菊 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500006985 | 张将 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500007089 | 蒋书云 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500007388 | 许涛 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500008202 | 王建峰 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500008496 | 杨小杰 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500008920 | 代北北 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500009274 | 刘丽婷 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500009433 | 丁纪恒 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500009491 | 段宇 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500009895 | 汪庆华 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500009967 | 尹作柱 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500010095 | 李龙 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500010164 | 彭于怀 | 材料工程 |
化工学院 | 102883500010395 | 李璐 | 材料工程 |
化工学院 | 102883100000543 | 陈晓娟 | 化学工程 |
化工学院 | 102883100002308 | 宋治东 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500004478 | 张斌 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500004965 | 范永江 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500006089 | 卞松 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500006338 | 汤列金 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500006371 | 李鹏浩 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500007447 | 孟煜 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500008919 | 丁宗旺 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500010058 | 熊琰 | 化学工程 |
化工学院 | 102883500010860 | 李锐 | 化学工程 |
化工学院 | 102883100000579 | 沈紫晨 | 安全工程 |
化工学院 | 102883100000582 | 黄路路 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500003814 | 王娟 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500004682 | 李家宽 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500006448 | 葛大庆 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500006460 | 蒋泽朋 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500007333 | 彭克荣 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500007990 | 陈晓茹 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500008498 | 蔡高文 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500009209 | 黄兆亮 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500009818 | 郭芬芬 | 安全工程 |
化工学院 | 102883500003844 | 项乾 | 制药工程 |
化工学院 | 102883500006324 | 汪熙 | 制药工程 |
以上就是小编为您整理的“2013年南京理工大学化工学院硕士拟录取名单”,更多关于考研信息请点击威廉希尔app 南京理工大学
标签:调剂信息
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。