2014年南京理工大学考研复试分数线

编辑:haoyy

2014-03-31

导读:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,各大院校也开始相继拉开序幕,本文是为报考南京理工大学的考生提供的2014年南京理工大学考研复试分数线,以便大家更好的查阅,小编预祝您顺利上线。

推荐阅读全国研究生院校招生及复试信息专题

根据教育部《2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合报考我校考生情况,现公布我校考生进入一志愿专业复试分数线如下。

复试具体安排请查看:报考南京理工大学2014年硕士研究生复试、录取工作公告(http://gs.njust.edu.cn/a/zsgz/2014/0327/916.html)

少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;

单独考试和强军计划合格考生于3月28日10点左右通过研究生院复试确认系统(http://202.119.84.62/st)进行确认;

各学院统考(联考)考生复试分数线如下:

符合以下分数线的统考(联考)考生请于3月28日10点左右通过研究生院复试确认系统(http://202.119.84.62/st)进行确认(调剂考生不需要复试确认)。

学院 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
机械工程学院 080104 工程力学 275 37 37 56 56
080201 机械制造及其自动化 306 44 44 60 60
080202 机械电子工程 304 46 46 67 67
080203 机械设计及理论 304 44 44 67 67
080204 车辆工程 309 51 51 70 70
0802Z1 工业工程 306 44 44 60 60
080401 精密仪器及机械 343 50 50 78 78
080402 测试计量技术及仪器 332 50 50 78 78
0804Z1 微系统与测控技术 332 50 50 78 78
082501 飞行器设计 300 37 37 56 56
082502 航空宇航推进理论与工程 300 37 37 56 56
082503 航空宇航制造工程 307 37 37 56 56
082504 人机与环境工程 300 37 37 56 56
082601 武器系统与运用工程 310 40 40 66 66
082602 兵器发射理论与技术 275 44 44 66 66
082603 火炮、自动武器与弹药工程 310 44 44 66 66
0826Z1 智能武器技术与工程 275 37 37 56 56
085201 机械工程 285 38 38 57 57
085203 仪器仪表工程 285 38 38 57 57
085225 兵器工程 275 37 37 56 56
085232 航空工程 275 45 45 65 65
085233 航天工程 275 45 45 65 65
085234 车辆工程 306 45 45 65 65
085236 工业工程 285 38 38 57 57
环境与生物工程学院 081703 生物化工 313 38 48 57 90
083001 环境科学 330 38 48 57 90
083002 环境工程 345 38 48 57 90
083100 生物医学工程 313 38 48 57 90
085229 环境工程 287 38 48 57 90
085230 生物医学工程 285 38 38 57 57
085238 生物工程 300 38 48 57 90
化工学院 070301 无机化学 328 44 44 70 88
070302 分析化学 328 44 44 70 88
070303 有机化学 328 44 44 70 88
070304 物理化学 328 44 44 70 88
070305 高分子化学与物理 328 44 44 70 88
080104 工程力学 275 37 37 56 56
080501 材料物理与化学 328 44 44 70 88
080502 材料学 328 44 44 70 88
080503 材料加工工程 328 44 44 70 88
080706 化工过程机械 275 37 37 56 56
081701 化学工程 328 44 44 70 88
081702 化学工艺 328 44 44 70 88
081704 应用化学 328 44 44 70 88
081705 工业催化 328 44 44 70 88
0817Z1 爆炸化学及应用 285 38 38 57 57
082604 军事化学与烟火技术 275 37 37 56 56
083100 生物医学工程 285 38 38 57 57
083700 安全科学与工程 300 38 38 57 57
085204 材料工程 300 38 38 57 57
085216 化学工程 300 38 38 57 57
085224 安全工程 295 38 38 57 57
085235 制药工程 300 38 38 57 57
电光学院 080300 光学工程 335 47 47 75 100
0803Z1 光学测试科学及仪器 315 47 47 75 100
0803Z2 光电科学与工程 315 47 47 75 100
0803Z3 激光科学与工程 315 47 47 75 100
080901 物理电子学 290 45 45 70 90
080902 电路与系统 310 44 44 62 100
080903 微电子学与固体电子学 290 45 45 70 90
080904 电磁场与微波技术 310 44 44 62 100
081001 通信与信息系统 310 44 44 62 100
081002 信号与信息处理 310 44 44 62 100
083100 生物医学工程 290 45 45 70 90
085202 光学工程 315 44 44 75 100
085203 仪器仪表工程 285 41 41 63 88
085208 电子与通信工程 285 41 41 62 100
085209 集成电路工程 285 41 41 63 88
085230 生物医学工程 285 41 41 63 88
计算机学院 081104 模式识别与智能系统 303 38 38 57 57
081201 计算机系统结构 318 38 38 57 57
081202 计算机软件与理论 318 38 38 57 57
081203 计算机应用技术 318 38 38 57 57
0812Z1 智能计算与系统 318 38 38 57 57
0812Z2 智能机器人 300 38 38 57 57
083100 生物医学工程 288 38 38 57 57
0835Z1 软件工程方法 302 38 38 57 57
0835Z2 服务科学与软件架构 302 38 38 57 57
0835Z3 应用软件工程 302 38 38 57 57
085211 计算机技术 297 38 55 57 57
085212 软件工程 297 38 55 57 57
经济管理学院 020204 金融学 370 55 55 100 100
020205 产业经济学 360 60 60 90 90
020206 国际贸易学 335 50 50 70 70
020207 劳动经济学 335 50 50 70 70
025100 金融 335 60 60 88 88
025400 国际商务 330 50 50 70 70
120100 管理科学与工程 355 50 50 80 80
120201 会计学 355 60 60 80 80
120202 企业管理 345 60 60 85 85
120204 技术经济及管理 335 60 60 85 85
120501 图书馆学 340 55 55 80 80
120502 情报学 340 55 55 80 80
120503 档案学 340 55 55 80 80
125100 工商管理 160 82 41 0 0
125300 会计 212 100 60 0 0
125500 图书情报 175 100 55 0 0
能源与动力工程学院 080103 流体力学 275 37 37 56 56
080104 工程力学 275 37 37 56 56
080701 工程热物理 290 37 37 56 56
080702 热能工程 279 37 37 56 56
080705 制冷及低温工程 310 37 37 56 56
0807Z1 新能源科学与工程 310 37 37 56 56
080802 电力系统及其自动化 310 38 38 57 57
080804 电力电子与电力传动 310 38 38 57 57
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 305 38 38 57 57
082601 武器系统与运用工程 280 37 37 56 56
082602 兵器发射理论与技术 280 37 37 56 56
085206 动力工程 275 37 37 56 56
085207 电气工程 290 38 38 57 57
085225 兵器工程 275 37 37 56 56
设计艺术与传媒学院 050302 传播学 352 55 55 115 110
085237 工业设计工程 313 40 40 90 90
130500 设计学 330 34 34 95 115
1305J1 工业设计 326 34 34 105 105
自动化学院 080801 电机与电器 286 38 38 57 57
080802 电力系统及其自动化 316 38 38 57 57
080804 电力电子与电力传动 323 38 38 57 57
080805 电工理论与新技术 320 38 38 57 57
0808J1 智能电网与控制 298 38 38 57 57
081101 控制理论与控制工程 323 38 38 57 57
081102 检测技术与自动化装置 318 38 38 57 57
081103 系统工程 289 38 38 57 57
081105 导航、制导与控制 298 38 38 57 57
082302 交通信息工程及控制 315 38 38 57 57
082304 载运工具运用工程 318 38 38 57 57
085207 电气工程 307 38 38 57 57
085210 控制工程 308 38 38 57 57
085222 交通运输工程 315 38 38 57 57
理学院 020204 金融学 330 50 50 80 80
025100 金融 330 50 50 80 80
070101 基础数学 300 41 41 82 82
070102 计算数学 300 41 41 82 82
070103 概率论与数理统计 300 41 41 82 82
070104 应用数学 300 41 41 65 65
070105 运筹学与控制论 290 41 41 65 65
070203 原子与分子物理 325 38 38 57 57
070204 等离子体物理 325 38 38 57 57
070205 凝聚态物理 325 38 38 57 57
070206 声学 290 38 38 57 57
070207 光学 325 38 38 57 57
071400 统计学 300 41 41 82 82
080101 一般力学与力学基础 275 37 37 56 56
080102 固体力学 275 37 37 56 56
080103 流体力学 275 37 37 56 56
080104 工程力学 275 37 37 56 56
080300 光学工程 300 38 38 57 57
0803Z1 光学测试科学及仪器 300 38 38 57 57
0803Z2 光电科学与工程 300 38 38 57 57
0803Z3 激光科学与工程 300 38 38 57 57
080402 测试计量技术及仪器 295 38 38 57 57
081400 土木工程 320 48 48 70 70
083100 生物医学工程 285 38 38 57 57
085202 光学工程 285 38 38 57 57
085203 仪器仪表工程 285 38 38 57 57
085213 建筑与土木工程 305 48 48 58 58
外国语学院 050201 英语语言文学 357 55 55 90 90
050211 外国语言学及应用语言学 357 55 55 90 90
055100 翻译 357 55 55 90 90
人文学院 030105 民商法学 365 60 50 90 90
030301 社会学 360 60 60 90 90
035200 社会工作 370 55 50 90 90
040106 高等教育学 345 60 50 126 0
1201Z1 知识产权 335 50 50 90 90
120401 行政管理 365 57 54 90 90
125200 公共管理 171 95 41 0 0
材料学院 080501 材料物理与化学 307 38 38 57 57
080502 材料学 356 38 38 57 57
080503 材料加工工程 356 38 38 57 57
085204 材料工程 322 38 38 57 57
重点实验室 080103 流体力学 275 37 37 56 56
080104 工程力学 275 37 37 56 56
080402 测试计量技术及仪器 285 38 38 57 57
080701 工程热物理 275 37 37 56 56
080702 热能工程 275 37 37 56 56
081105 导航、制导与控制 285 38 38 57 57
082602 兵器发射理论与技术 275 37 37 56 56
085203 仪器仪表工程 285 38 38 57 57
085206 动力工程 275 37 37 56 56
085210 控制工程 285 38 38 57 57
085225 兵器工程 275 37 37 56 56
体育部 040303 体育教育训练学 265 34 34 102 0
马克思主义理论教学研究部 010108 科学技术哲学 315 50 50 100 100
030501 马克思主义基本原理 320 55 55 90 90
030505 思想政治教育 340 55 55 115 115

标签:复试分数线

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。