编辑:sx_peip
2013-08-27
2013年中央民族大学历史学院硕士复试成绩已出来,小编现将其整理如下:
说明:
1、此复试成绩由招生院系提供(不含民族骨干计划生、单考的复试成绩)
2、一志愿过线生的最终成绩由初试成绩、复试成绩合成,其他考生的最终成绩仅计算复试成绩。
院系 | 专业 | 招生计划类型 | 考号 | 专业面试成绩 | 专业笔试成绩 | 外语测试成绩 | 其它测试成绩 | 同等学力加试1成绩 | 同等学力加试2成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 |
历史文化学院 | 中国少数民族史 | 非民族骨干计划 | 100523011104261 | 89.33 | 83.97 | ||||||
历史文化学院 | 中国少数民族史 | 非民族骨干计划 | 100523011104267 | 94.67 | 83.71 | ||||||
历史文化学院 | 中国少数民族史 | 非民族骨干计划 | 100523000000911 | 88.67 | 82.03 | ||||||
历史文化学院 | 中国少数民族史 | 非民族骨干计划 | 100523011104262 | 92.33 | 81.57 | ||||||
历史文化学院 | 中国少数民族史 | 非民族骨干计划 | 100523011104263 | 85 | 73.72 | ||||||
历史文化学院 | ★历史地理学 | 非民族骨干计划 | 100523011102877 | 95 | 77.24 | ||||||
历史文化学院 | ★历史地理学 | 非民族骨干计划 | 100523011102826 | 94 | 75.16 | ||||||
历史文化学院 | ★历史地理学 | 非民族骨干计划 | 100523011102818 | 90 | 74.64 | ||||||
历史文化学院 | ★历史地理学 | 非民族骨干计划 | 100523011102738 | 94 | 73.6 | ||||||
历史文化学院 | ★历史地理学 | 非民族骨干计划 | 100523011102723 | 90 | 72 | ||||||
历史文化学院 | ★历史文献学 | 非民族骨干计划 | 100523000000057 | 89.8 | 74.44 | ||||||
历史文化学院 | ★历史文献学 | 非民族骨干计划 | 100523011102885 | 92.6 | 73.64 | ||||||
历史文化学院 | ★历史文献学 | 非民族骨干计划 | 100523011102801 | 89 | 72.56 | ||||||
历史文化学院 | ★历史文献学 | 非民族骨干计划 | 100523011102747 | 89.6 | 72.08 | ||||||
历史文化学院 | ★历史文献学 | 非民族骨干计划 | 100523011102711 | 87 | 70.92 | ||||||
历史文化学院 | ★历史文献学 | 非民族骨干计划 | 100523011102842 | 73 | 65.44 | ||||||
历史文化学院 | ★专门史 | 非民族骨干计划 | 100523011102709 | 94 | 75.16 | ||||||
历史文化学院 | ★专门史 | 非民族骨干计划 | 100523011102821 | 92 | 73.16 | ||||||
历史文化学院 | ★专门史 | 非民族骨干计划 | 100523011102843 | 90 | 72.36 | ||||||
历史文化学院 | ★专门史 | 非民族骨干计划 | 100523011102758 | 88 | 72.28 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102868 | 90.43 | 74.45 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102796 | 87.57 | 73.19 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523000000075 | 88.86 | 72.26 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102851 | 86 | 71.24 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102730 | 86.86 | 70.62 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102824 | 87.57 | 70.43 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102816 | 84.71 | 70.37 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102844 | 77.86 | 67.86 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102761 | 76.57 | 66.15 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523000000066 | 72.86 | 64.78 | ||||||
历史文化学院 | ★中国古代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102804 | ||||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102767 | 88.6 | 72.28 | ||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102736 | 86 | 71.48 | ||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102857 | 85 | 70.72 | ||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102768 | 85.4 | 70.28 | ||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102817 | 84.4 | 69.4 | ||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102889 | 84.2 | 69.32 | ||||||
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 非民族骨干计划 | 100523011102829 | 83.8 | 69.04 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102805 | 94.75 | 78.1 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102793 | 93.75 | 76.38 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102775 | 90.75 | 76.14 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102762 | 94.25 | 74.54 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102734 | 94 | 73.96 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523000000094 | 93.75 | 73.5 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102732 | 84.75 | 70.86 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102866 | 82.75 | 70.78 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102840 | 82.5 | 70.32 | ||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102904 | ||||||||
历史文化学院 | 世界史 | 非民族骨干计划 | 100523011102807 |
以上就是小编为您整理的2013年中央民族大学历史学院硕士复试成绩,更多关于考研信息请点击威廉希尔app
中央民族大学?xml:namespace>
标签:成绩查询
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。