编辑:sx_wangxd
2013-09-23
威廉希尔app 小编为即将报考江南大学的考研朋友编辑整理了“2013年江南大学机械工程学院硕士研究生拟录取名单”,希望对广大考友有所帮助!
各位考生:
机械工程学院2013年硕士研究生入学考试复试工作已圆满结束,现将拟录取名单予以公示(具体名单见附件),公示时间为4月17日至4月24日。公示期间如对录取名单有异议,可向我院研究生办公室(电话:85910583)反映。
机械工程学院2013年硕士研究生复试工作已结束,现将拟录取名单予以公示如下: | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 英语听力 | 复试专业课 | 综合面试 | 总成绩 | 考试方式 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 102953102950216 | 陈宵燕 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
2 | 102953102950217 | 韩威 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
3 | 102953102950218 | 何佳唯 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
4 | 102953102950219 | 惠菊 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
5 | 102953102950220 | 李欢欢 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
6 | 102953102950221 | 李玲娇 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
7 | 102953102950222 | 刘洁 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
8 | 102953102950223 | 沙美妤 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
9 | 102953102950224 | 苏丽丽 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
10 | 102953102950225 | 孙为韬 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
11 | 102953102950226 | 孙沂琳 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
12 | 102953102950227 | 徐灿 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
13 | 102953102950228 | 薛杰 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
14 | 102953102950229 | 杨洋 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
15 | 102953102950231 | 周海英 | 推荐免试 | 080200机械工程 | 第一志愿 | |||||
16 | 102953210802189 | 范亚运 | 379 | 33 | 127 | 89.10 | 158.83 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
17 | 102953210805717 | 郑坤明 | 390 | 32 | 112 | 89.00 | 155.67 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
18 | 102953210806526 | 田媛 | 336 | 41 | 134 | 89.80 | 155.47 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
19 | 102953210802210 | 田志伟 | 338 | 40 | 134 | 86.40 | 154.40 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
20 | 102953210802219 | 杨光照 | 326 | 40 | 141 | 86.40 | 154.33 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
21 | 102953210804186 | 陈海 | 362 | 21 | 136 | 80.00 | 151.40 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
22 | 102953210807019 | 赵衍涛 | 363 | 26 | 115 | 90.00 | 149.60 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
23 | 102953210805831 | 齐飞 | 343 | 19 | 125 | 83.50 | 144.43 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
24 | 102953210802180 | 贲素东 | 346 | 27 | 125 | 71.80 | 143.80 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
25 | 102953210805870 | 颜培弟 | 336 | 32 | 113 | 83.60 | 143.40 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
26 | 102953210803474 | 宋丽娟 | 354 | 26 | 108 | 83.60 | 143.33 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
27 | 102953210802205 | 秦友蕾 | 350 | 31 | 115 | 70.90 | 142.30 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
28 | 102953210802185 | 陈双成 | 345 | 31 | 108 | 76.20 | 140.73 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
29 | 102953210802215 | 王俊 | 327 | 35 | 107 | 83.70 | 140.63 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
30 | 102953210801096 | 孙发青 | 352 | 33 | 95 | 69.00 | 136.07 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
31 | 102953210803265 | 韩敬虎 | 305 | 30 | 120 | 70.70 | 134.57 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
32 | 102953210802199 | 靳小马 | 344 | 21 | 95 | 80.80 | 134.40 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
33 | 102953210802221 | 叶娜 | 298 | 23 | 113 | 85.50 | 133.43 | 全国统考 | 080200机械工程 | 第一志愿 |
34 | 102953102950232 | 冯冰霞 | 推荐免试 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 | |||||
35 | 102953102950234 | 苏婷 | 推荐免试 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 | |||||
36 | 102953102950235 | 张哲源 | 推荐免试 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 | |||||
37 | 102953102950236 | 郑启明 | 推荐免试 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 | |||||
38 | 102953210800154 | 索利利 | 316 | 36 | 123 | 88.50 | 145.70 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
39 | 102953210804897 | 曹艳丽 | 323 | 39 | 115 | 86.40 | 144.73 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
40 | 102953210800153 | 常龙娇 | 352 | 31 | 104 | 88.00 | 144.57 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
41 | 102953210802231 | 樊世芳 | 325 | 30 | 120 | 88.00 | 144.33 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
42 | 102953210804898 | 李梅 | 321 | 40 | 113 | 86.50 | 144.03 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
43 | 102953210800073 | 陈营 | 304 | 38 | 111 | 82.80 | 138.07 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
44 | 102953210806159 | 卢莉璟 | 305 | 30 | 107 | 86.40 | 135.47 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
45 | 102953210802233 | 闫丹丹 | 322 | 30 | 94 | 76.40 | 131.20 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
46 | 102953210806732 | 张洪波 | 296 | 30 | 97 | 81.00 | 128.53 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
47 | 102953210803904 | 唐园园 | 307 | 19 | 86 | 78.90 | 122.70 | 全国统考 | 0802Z1包装工程 | 第一志愿 |
48 | 102953102950237 | 卞启杰 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
49 | 102953102950238 | 邓婷 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
50 | 102953102950239 | 刘洋 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
51 | 102953102950240 | 罗仡 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
52 | 102953102950241 | 童洁 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
53 | 102953102950242 | 王海龙 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
54 | 102953102950243 | 张欢欢 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
55 | 102953102950244 | 张小林 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
56 | 102953102950245 | 张鑫鑫 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
57 | 102953102950246 | 仲亚男 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
58 | 102953102950247 | 朱伟华 | 推荐免试 | 085201机械工程 | 第一志愿 | |||||
59 | 102953210802245 | 方杰 | 367 | 42 | 119 | 91.00 | 157.40 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
60 | 102953210803762 | 曹浩峰 | 353 | 40 | 123 | 93.00 | 155.93 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
61 | 102953210805872 | 宋淑娟 | 334 | 33 | 134 | 93.00 | 153.47 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
62 | 102953210800517 | 雷亚君 | 369 | 33 | 117 | 88.10 | 153.17 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
63 | 102953210805477 | 曹冬 | 373 | 37 | 107 | 89.50 | 152.43 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
64 | 102953210804900 | 李丹晖 | 359 | 40 | 116 | 85.40 | 152.27 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
65 | 102953210802244 | 杜汶励 | 355 | 23 | 128 | 91.00 | 151.67 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
66 | 102953210802249 | 纪飞 | 332 | 38 | 122 | 93.00 | 150.73 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
67 | 102953210800698 | 李熠 | 348 | 35 | 122 | 84.40 | 150.07 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
68 | 102953210806605 | 李朝阳 | 377 | 38 | 110 | 68.00 | 147.40 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
69 | 102953210802235 | 白亮亮 | 341 | 30 | 116 | 90.50 | 147.03 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
70 | 102953210802252 | 黎明 | 354 | 34 | 105 | 87.00 | 146.13 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
71 | 102953210802275 | 叶水平 | 355 | 34 | 100 | 90.80 | 145.93 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
72 | 102953210800613 | 王启利 | 331 | 29 | 127 | 82.70 | 145.77 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
73 | 102953210803158 | 张伟 | 326 | 23 | 128 | 86.80 | 144.47 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
74 | 102953210806527 | 王煜 | 330 | 28 | 121 | 86.00 | 144.33 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
75 | 102953210802257 | 陆勇 | 306 | 31 | 125 | 91.90 | 143.83 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
76 | 102953210801099 | 周礽 | 335 | 27 | 115 | 87.00 | 143.33 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
77 | 102953210805407 | 徐辉 | 362 | 31 | 87 | 89.30 | 141.50 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
78 | 102953210804188 | 贺俊 | 348 | 26 | 103 | 85.40 | 141.07 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
79 | 102953210801032 | 单春成 | 327 | 30 | 115 | 82.00 | 141.07 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
80 | 102953210802269 | 谢兵兵 | 340 | 24 | 115 | 79.00 | 140.67 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
81 | 102953210806069 | 张铁虎 | 327 | 31 | 108 | 86.30 | 140.50 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
82 | 102953210802264 | 孙春龙 | 351 | 37 | 85 | 88.00 | 140.20 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
83 | 102953210803479 | 袁浩 | 328 | 27 | 102 | 90.80 | 138.87 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
84 | 102953210802270 | 谢健 | 361 | 29 | 85 | 85.00 | 138.53 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
85 | 102953210802255 | 李想 | 329 | 34 | 104 | 80.00 | 138.47 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
86 | 102953210803909 | 张大明 | 336 | 27 | 95 | 90.00 | 137.87 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
87 | 102953210806881 | 游柳青 | 335 | 30 | 99 | 83.50 | 137.83 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
88 | 102953210802259 | 缪小进 | 342 | 32 | 96 | 78.00 | 137.07 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
89 | 102953210804902 | 袁冬明 | 358 | 23 | 80 | 87.90 | 135.23 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
90 | 102953210800121 | 杨硕 | 338 | 31 | 84 | 83.60 | 133.80 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
91 | 102953210800155 | 高伟岩 | 311 | 25 | 103 | 85.10 | 133.23 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
92 | 102953210800797 | 翁松露 | 330 | 37 | 74 | 90.50 | 133.17 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
93 | 102953210803670 | 苗新刚 | 324 | 25 | 102 | 77.00 | 132.80 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
94 | 102953210805359 | 肖博 | 314 | 30 | 93 | 86.20 | 132.53 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
95 | 102953210804106 | 王燕 | 328 | 37 | 75 | 82.00 | 130.27 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
96 | 102953210805718 | 张铎 | 347 | 25 | 74 | 82.40 | 129.87 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
97 | 102953210805164 | 闵鹏飞 | 341 | 28 | 66 | 89.70 | 129.43 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
98 | 102953210804967 | 庞文超 | 341 | 32 | 67 | 83.00 | 128.87 | 全国统考 | 085201机械工程 | 第一志愿 |
99 | 102953102950248 | 姜权 | 推荐免试 | 085236工业工程 | 第一志愿 | |||||
100 | 102953210800800 | 蔡蓉 | 310 | 35 | 98 | 90.90 | 136.63 | 全国统考 | 085236工业工程 | 第一志愿 |
101 | 102953210800485 | 李付伟 | 314 | 28 | 99 | 85.50 | 133.63 | 全国统考 | 085236工业工程 | 第一志愿 |
102 | 102953210802280 | 何杰 | 299 | 33 | 91 | 91.60 | 131.67 | 全国统考 | 085236工业工程 | 第一志愿 |
103 | 102953210802271 | 徐慧鹏 | 305 | 21 | 115 | 92.90 | 137.30 | 全国统考 | 085236工业工程 | 调剂 |
104 | 102953210802250 | 江涛 | 308 | 25 | 81 | 78.00 | 122.93 | 全国统考 | 085236工业工程 | 调剂 |
105 | 102953210802274 | 杨星 | 317 | 27 | 69 | 78.00 | 121.40 | 全国统考 | 085236工业工程 | 调剂 |
以上就是小编为您整理的“2013年江南大学机械工程学院硕士研究生拟录取名单”,更多关于考研信息请点击威廉希尔app 江南大学
标签:院校录取
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。