编辑:sx_wangxd
2013-11-08
考研在即,各位考研同学需要对所报考的学校了解,为此,我们为您准备了“2013年湖南师范大学教育学院研究生拟录取名单公示”。
2013年湖南师范大学教育学院研究生拟录取名单公示
1、拟录取考生登录研究生处网站下载《思想政治情况审查表》,由人事档案所在单位填写相关内容,5月1日前寄送到我院(地址:湖南师范大学教育科学学院学院研究生办,邮编:410081)。
2、拟录取考生于4月23日-28日到教科院研究生办312领取调档函。所有拟录取为公费的考生(包括推免生)都必须脱产学习,转人事档案。不能脱产学习的考生只能录取为自费。
3、总成绩=初试总成绩+复试专业课笔试成绩*35%,调剂考生总成绩=初试统考科目成绩之和+复试专业课笔试成绩。
考生编号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 | 录取类别 |
105423231801665 | 吴清女 | 教育学原理 | 406.45 | 公费 |
105423431201350 | 金映雪 | 教育学原理 | 366.3 | 公费 |
105423431201343 | 唐碧梅 | 教育学原理 | 365.35 | 公费 |
105423431201361 | 卢静平 | 教育学原理 | 362.45 | 公费 |
105423431201358 | 王兵 | 教育学原理 | 358.15 | 自费 |
105423422501732 | 章礼静 | 教育学原理 | 355.65 | 自费 |
105423431201348 | 刘莉 | 教育学原理 | 352.05 | 自费 |
105423431201393 | 周倩 | 课程与教学论 | 429 | 公费 |
105423431201382 | 叶倩 | 课程与教学论 | 416 | 公费 |
105423431201380 | 申倩 | 课程与教学论 | 395 | 公费 |
105423431201387 | 刘爱香 | 课程与教学论 | 376.35 | 公费 |
105423431201367 | 刘景桃 | 课程与教学论 | 371.25 | 公费 |
105423431201403 | 谢晚姣 | 课程与教学论 | 367.75 | 公费 |
105423431201375 | 王继玲 | 课程与教学论 | 367.3 | 自费 |
105423360101679 | 廖隆珑 | 课程与教学论 | 367.3 | 自费 |
105423511601757 | 缪大方 | 课程与教学论 | 367.2 | 自费 |
105423231801666 | 刘家伟 | 课程与教学论 | 366.35 | 自费 |
105423432201603 | 王飞 | 课程与教学论 | 365.4 | 自费 |
105423450401743 | 李媛 | 比较教育学 | 372.85 | 公费 |
105423430505087 | 詹丹 | 比较教育学 | 204 | 自费 |
105423431205047 | 何夙旎 | 教育史 | 211 | 自费 |
105423431201376 | 李慧 | 教育史 | 194 | 自费 |
105423105420150 | 谭湘府 | 学前教育学 | 保送 | 公费 |
105423105420151 | 贺红芳 | 学前教育学 | 保送 | 公费 |
105423105420152 | 屈格 | 学前教育学 | 保送 | 公费 |
105423140101656 | 黎玲 | 学前教育学 | 444.55 | 公费 |
105423431201460 | 邓怡 | 学前教育学 | 403.75 | 公费 |
105423460401746 | 黄桃 | 学前教育学 | 396.6 | 公费 |
105423431001535 | 刘琳 | 学前教育学 | 373.3 | 自费 |
105423460401747 | 黄灿 | 学前教育学 | 373.2 | 自费 |
105423432701645 | 张媛媛 | 学前教育学 | 368.2 | 自费 |
105423431901575 | 胡思伟 | 高等教育学 | 422 | 公费 |
105423431801571 | 何维雄 | 高等教育学 | 405.4 | 公费 |
105423431201478 | 唐新辉 | 高等教育学 | 402.05 | 公费 |
105423410501701 | 姚尧 | 高等教育学 | 388 | 公费 |
105423430701530 | 刘芳 | 高等教育学 | 387.65 | 公费 |
105423431201491 | 洪玲玲 | 高等教育学 | 378.05 | 公费 |
105423432701647 | 刘思婷 | 高等教育学 | 374.05 | 公费 |
105423431201489 | 周玲君 | 高等教育学 | 372.05 | 公费 |
105423431201487 | 欧阳杨帆 | 高等教育学 | 368.75 | 自费 |
105423460401749 | 刘颖鑫 | 高等教育学 | 358.35 | 自费 |
105423431201496 | 刘丽霞 | 高等教育学 | 354.75 | 自费 |
105423431201512 | 曾慧 | 高等教育学 | 352.9 | 自费 |
105423431201494 | 彭志达 | 高等教育学 | 345.75 | 自费 |
105423431201502 | 熊英 | 高等教育学 | 345.5 | 自费 |
105423432201605 | 马莎莎 | 高等教育学 | 344.75 | 自费 |
105423431201506 | 刘巧琴 | 高等教育学 | 343.35 | 自费 |
105423431901576 | 刘柳 | 职业技术教育学 | 387.9 | 公费 |
105423431201517 | 邓琳 | 职业技术教育学 | 346.2 | 公费 |
105423430101521 | 李晓娇 | 职业技术教育学 | 343.85 | 公费 |
105423410501703 | 张帅东 | 职业技术教育学 | 336.95 | 自费 |
105423430505089 | 李叶 | 职业技术教育学 | 219 | 自费 |
105423431207414 | 潘莎莉 | 教育管理 | 401.45 | 公费 |
105423431207418 | 刘艳 | 教育管理 | 395.7 | 公费 |
105423431207423 | 陈春梅 | 教育管理 | 383 | 自费 |
105423431205062 | 尹淑琼 | 教育管理 | 200 | 自费 |
105423105420381 | 李昕 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420382 | 侯丽群 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420383 | 左敏娟 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420384 | 巢杏 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420385 | 欧阳蓉 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420386 | 向冬梅 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420387 | 罗荣栋 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420388 | 刘灿 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420153 | 张梨 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423105420155 | 兰菁 | 现代教育技术 | 保送 | 公费 |
105423431805020 | 周蓉 | 现代教育技术 | 224 | 自费 |
105423430705018 | 田凤林 | 现代教育技术 | 204 | 自费 |
105423431805021 | 朱露 | 现代教育技术 | 199 | 自费 |
105423412305036 | 万仁敏 | 现代教育技术 | 198 | 自费 |
105423412205035 | 彭瑶 | 现代教育技术 | 194 | 自费 |
105423431205008 | 王蓉 | 现代教育技术 | 193 | 自费 |
105423431205013 | 龙治敏 | 现代教育技术 | 189 | 自费 |
105423105420156 | 张秀芬 | 小学教育 | 保送 | 公费 |
105423431207454 | 张琼 | 小学教育 | 410.4 | 公费 |
105423371307473 | 王延凤 | 小学教育 | 410.3 | 公费 |
105423431207453 | 陈兰 | 小学教育 | 405.05 | 公费 |
105423431207442 | 尹理 | 小学教育 | 401.55 | 公费 |
105423371107471 | 刘甜甜 | 小学教育 | 401.45 | 公费 |
105423371307472 | 张宗俊 | 小学教育 | 400 | 公费 |
105423431207463 | 杨双双 | 小学教育 | 399 | 公费 |
105423431207449 | 田香 | 小学教育 | 397.3 | 公费 |
105423431207458 | 钟慧 | 小学教育 | 394.25 | 公费 |
105423412207474 | 张琪雯 | 小学教育 | 389.6 | 自费 |
105423431207459 | 易瑾 | 小学教育 | 383.8 | 自费 |
105423431207444 | 易微 | 小学教育 | 382.1 | 自费 |
105423440407476 | 吴采霞 | 小学教育 | 375.4 | 自费 |
105423342407469 | 唐晓甜 | 小学教育 | 364.1 | 自费 |
105423431207440 | 王颖 | 小学教育 | 361.7 | 自费 |
105423441107477 | 王瑜玲 | 小学教育 | 356.3 | 自费 |
105423432307465 | 胡娟 | 小学教育 | 341.6 | 自费 |
105423511005116 | 王智敏 | 小学教育 | 214 | 自费 |
105423432605103 | 吴俊 | 小学教育 | 207 | 自费 |
105423410405108 | 董小清 | 小学教育 | 206 | 自费 |
105423431201473 | 陈三珊 | 小学教育 | 192 | 自费 |
105423431207484 | 胡卉 | 心理健康教育 | 402.2 | 公费 |
105423431707485 | 胡晓蓉 | 心理健康教育 | 382 | 公费 |
105423431201351 | 唐宁 | 心理健康教育 | 214 | 自费 |
105423431203239 | 钟薏 | 心理健康教育 | 196 | 自费 |
105423431203225 | 舒晓春 | 心理健康教育 | 190 | 自费 |
105423520103363 | 陈蔓莉 | 心理健康教育 | 189 | 自费 |
105423432103337 | 易明 | 心理健康教育 | 188 | 自费 |
105423431203285 | 谭婉萱 | 心理健康教育 | 178 | 自费 |
105423431203221 | 赵恒亦 | 心理健康教育 | 174 | 自费 |
105423431703400 | 王冰心 | 心理健康教育 | 170 | 自费 |
105423105420157 | 李婷 | 学前教育 | 保送 | 公费 |
105423431207500 | 汪光辉 | 学前教育 | 399.3 | 公费 |
105423432707506 | 赵曌 | 学前教育 | 396.35 | 公费 |
105423431207493 | 朱冬 | 学前教育 | 375.65 | 公费 |
105423431207501 | 邱诗琦 | 学前教育 | 375.35 | 公费 |
105423610707519 | 徐丹 | 学前教育 | 369.95 | 公费 |
105423431207496 | 邬凌霄 | 学前教育 | 369.15 | 公费 |
105423370107513 | 亓瑶 | 学前教育 | 367.1 | 自费 |
105423431207488 | 陈丽 | 学前教育 | 355.9 | 自费 |
105423410407515 | 陈扬梅 | 学前教育 | 350.55 | 自费 |
105423431207494 | 王叶 | 学前教育 | 342.5 | 自费 |
105423360707510 | 邹海燕 | 学前教育 | 332 | 自费 |
105423431201462 | 赵芷艺 | 学前教育 | 203 | 自费 |
105423105420158 | 秦彩云 | 应用心理 | 保送 | 公费 |
105423105420159 | 向瑛姿 | 应用心理 | 保送 | 公费 |
105423105420160 | 廖志强 | 应用心理 | 保送 | 公费 |
105423511707272 | 余萍 | 应用心理 | 433.85 | 公费 |
105423431207193 | 任莹 | 应用心理 | 410.1 | 公费 |
105423430807243 | 肖璨 | 应用心理 | 407.75 | 公费 |
105423431207228 | 肖仲麟 | 应用心理 | 406.65 | 公费 |
105423370807265 | 韩玫芳 | 应用心理 | 406.6 | 公费 |
105423431207227 | 杨雪冉 | 应用心理 | 401.6 | 公费 |
105423431207188 | 龙腾 | 应用心理 | 397.35 | 公费 |
105423431007245 | 易晶晶 | 应用心理 | 396.65 | 公费 |
105423431207218 | 杜承 | 应用心理 | 395.5 | 公费 |
105423431407247 | 周柳叶 | 应用心理 | 394.7 | 公费 |
105423432507255 | 肖雅戈 | 应用心理 | 393.7 | 公费 |
105423430207240 | 胡智奇 | 应用心理 | 391.45 | 公费 |
105423431207202 | 陈泉 | 应用心理 | 389.25 | 公费 |
105423432107252 | 刘朝霞 | 应用心理 | 387.9 | 公费 |
105423431207233 | 蔡本瑜 | 应用心理 | 386.6 | 公费 |
105423360707264 | 柯紫薇 | 应用心理 | 383.25 | 公费 |
105423431007246 | 洪淼 | 应用心理 | 382 | 公费 |
105423431207199 | 张桂琪 | 应用心理 | 381.15 | 公费 |
105423431707249 | 成芊燏 | 应用心理 | 381.05 | 公费 |
105423431207195 | 孙中平 | 应用心理 | 372 | 公费 |
105423431507248 | 周灿 | 应用心理 | 371.4 | 公费 |
105423431207207 | 吴晓玲 | 应用心理 | 370.05 | 自费 |
105423431207235 | 周泓沛 | 应用心理 | 369.3 | 自费 |
105423510607271 | 杨博文 | 应用心理 | 367.65 | 自费 |
105423430807244 | 曾子威 | 应用心理 | 364.05 | 自费 |
105423442107269 | 许卉芯 | 应用心理 | 364 | 自费 |
105423431207210 | 陈审波 | 应用心理 | 363.2 | 自费 |
105423431207221 | 吴奉竺 | 应用心理 | 361.8 | 自费 |
105423431207226 | 王慧轶 | 应用心理 | 360 | 自费 |
105423500107270 | 欧阳婷 | 应用心理 | 357.8 | 自费 |
105423430707242 | 王鹤翔 | 应用心理 | 357 | 自费 |
105423360107262 | 邱娜 | 应用心理 | 355.4 | 自费 |
105423360107261 | 曾雅玲 | 应用心理 | 348.2 | 自费 |
105423431207211 | 周艳 | 应用心理 | 347.2 | 自费 |
105423431207222 | 陈善球 | 应用心理 | 347.05 | 自费 |
105423431207194 | 伍露阳 | 应用心理 | 346.85 | 自费 |
105423430507241 | 熊戈 | 应用心理 | 342.8 | 自费 |
105423431207204 | 唐萧潇 | 应用心理 | 329.6 | 自费 |
105423422407266 | 陈丽 | 应用心理 | 327.45 | 自费 |
105423431203259 | 周怡君 | 应用心理 | 207 | 自费 |
105423630103366 | 唐莘尧 | 应用心理 | 203 | 自费 |
105423431203261 | 蔡术 | 应用心理 | 200 | 自费 |
105423422603360 | 沈永慧 | 应用心理 | 199 | 自费 |
105423431803325 | 李雄风 | 应用心理 | 197 | 自费 |
105423431303318 | 张婷 | 应用心理 | 195 | 自费 |
105423431203282 | 周侃 | 应用心理 | 194 | 自费 |
105423431103316 | 陈露丹 | 应用心理 | 192 | 自费 |
105423431803324 | 吴贞 | 应用心理 | 191 | 自费 |
105423431203235 | 杨希 | 基础心理学 | 414.7 | 公费 |
105423342403351 | 万振东 | 基础心理学 | 406.9 | 公费 |
105423431203240 | 何华容 | 基础心理学 | 404.9 | 公费 |
105423431203243 | 叶秋伶 | 基础心理学 | 389.3 | 公费 |
105423431203242 | 李洁 | 基础心理学 | 383.05 | 公费 |
105423431203232 | 王娟 | 基础心理学 | 382.45 | 公费 |
105423431203249 | 舒文慧 | 基础心理学 | 380.95 | 自费 |
105423431203238 | 龙雅姿 | 基础心理学 | 380.25 | 自费 |
105423131803347 | 尹霖 | 基础心理学 | 377.35 | 自费 |
105423431203237 | 何雅琦 | 基础心理学 | 374.6 | 自费 |
105423431203251 | 吴云 | 基础心理学 | 372.75 | 自费 |
105423432103336 | 王思缘 | 基础心理学 | 365.8 | 自费 |
105423431203219 | 喻涛 | 基础心理学 | 363.65 | 自费 |
105423105420161 | 张丹 | 发展与教育心理学 | 保送 | 公费 |
105423431203390 | 谢望舒 | 发展与教育心理学 | 430.1 | 公费 |
105423220703412 | 胡昕 | 发展与教育心理学 | 393.55 | 公费 |
105423120303411 | 卢茜 | 发展与教育心理学 | 371.95 | 公费 |
105423431203387 | 李亚 | 发展与教育心理学 | 371 | 公费 |
105423432303408 | 李智勇 | 发展与教育心理学 | 359.4 | 自费 |
105423431203380 | 夏璇 | 发展与教育心理学 | 348.85 | 自费 |
105423431203373 | 张丽 | 发展与教育心理学 | 347.1 | 自费 |
105423431203394 | 范文昱 | 发展与教育心理学 | 347.1 | 自费 |
105423421903359 | 陈海霞 | 应用心理学 | 412.25 | 公费 |
105423360703354 | 吕洲超 | 应用心理学 | 398.45 | 公费 |
105423432303339 | 李郴 | 应用心理学 | 397.65 | 公费 |
105423431203289 | 杨爽 | 应用心理学 | 396.9 | 公费 |
105423630103367 | 李芳园 | 应用心理学 | 396.1 | 公费 |
105423431203276 | 张汉聪 | 应用心理学 | 379.2 | 公费 |
105423340403350 | 胡雪 | 应用心理学 | 376.55 | 自费 |
105423431203260 | 廖宁 | 应用心理学 | 376 | 自费 |
105423370103356 | 邝贤杰 | 应用心理学 | 375.35 | 自费 |
105423431203293 | 朱鸿博 | 应用心理学 | 373.95 | 自费 |
105423431203280 | 游军 | 应用心理学 | 367.65 | 自费 |
105423214105027 | 李菁 | 教育技术学 | 410.05 | 公费 |
105423431805019 | 杨思琪 | 教育技术学 | 409.75 | 公费 |
105423431205011 | 陈馨琳 | 教育技术学 | 403.85 | 公费 |
105423130205023 | 王姣宇 | 教育技术学 | 403.3 | 自费 |
105423410705034 | 王佳 | 教育技术学 | 393.95 | 自费 |
105423141205026 | 柳晶娜 | 教育技术学 | 386.5 | 自费 |
105423105420162 | 张天骄 | 教育经济与管理 | 保送 | 公费 |
105423105420163 | 赵传珍 | 教育经济与管理 | 保送 | 公费 |
105423431205052 | 唐姝 | 教育经济与管理 | 429.6 | 公费 |
105423430805092 | 吕宏花 | 教育经济与管理 | 429.5 | 公费 |
105423410505109 | 邱露 | 教育经济与管理 | 424.55 | 公费 |
105423431205068 | 李思瑾 | 教育经济与管理 | 422.5 | 公费 |
105423430705091 | 阳晗 | 教育经济与管理 | 420.25 | 公费 |
105423431205077 | 陈宇娇 | 教育经济与管理 | 414.55 | 自费 |
105423431205042 | 李令 | 教育经济与管理 | 413.8 | 自费 |
105423431205053 | 饶昕 | 教育经济与管理 | 411.85 | 自费 |
105423412905114 | 方莹 | 教育经济与管理 | 410.55 | 自费 |
105423431205073 | 童亮 | 教育经济与管理 | 402.7 | 自费 |
这就是我们为您整理的“2013年湖南师范大学教育学院研究生拟录取名单公示”,更多关于湖南师范大学的信息,请点击:威廉希尔app 湖南师范大学
标签:院校录取
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。