17年哈尔滨工业大学经济与管理学院复试信息

编辑:

2017-03-06

五、考生复试报到须知

(1)复试报到时间:3月9日上午8:30-11:30,下午13:00--15:00

(2)复试报到地点:哈工大科学园国际会议中心2H栋251教室

(南岗区一匡街2号,原老动物园)

(3)携带材料要求

除审查准考证和有效身份证件外,非应届本科生需提交学历证书和学位证书原件与复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;应届本科生需提交学生证原件与复印件、《教育部学籍在线验证报告》,其毕业证书及学士学位证书将在入学时提交审查。各位考生可登陆中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证(认证办法见附件1)。

(4)所有复试考生在3月6日(周一)下午15:00之前,与研究生培训部联系,确认报到事宜。报考管理科学与工程学科和工商管理学科企业管理方向的考生需确定考试科目。

(5)所有进入复试线的统考生均可参加复试。未按规定时间报到和参加复试者,按弃权处理。

六、其他事宜

其他有关事项按学校有关文件执行。

本办法由管理学院解释。

咨询联系人:

管理学院研究生培训部

徐蕾 郭文轩 0451—86414016

2017年哈尔滨工业大学经济与管理学院硕士研究生招生复试名单

研究方向:校本部

序号 姓名 报名号 考试方式 报考

院系代码 报考

院系名称 报考

专业代码 报考

专业名称 初始

总成绩 政治

理论 外国语 业务

课1 业务

课2 备注

1 李彤 310697605 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 361 66 70 99 126

2 贾一鸣 230198991 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 363 61 68 102 132

3 王玥 230196737 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 363 75 65 96 127

4 袁金玲 230197889 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 369 73 77 91 128

5 李婷 230198547 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 371 56 67 119 129

6 方逸君 230199749 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 371 72 74 85 140

7 徐晓晨 230199823 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 372 67 70 118 117

8 张莹 230194466 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 372 61 66 109 136

9 胡博然 230197056 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 373 74 58 108 133

10 李丹彤 371099940 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 374 68 76 93 137

11 尹威 231298409 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 381 66 76 105 134

12 黄小桐 230197331 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 388 66 68 116 138

13 陈雨甜 230197603 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 389 66 81 113 129

14 鄢梦婷 231195934 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 390 68 72 138 112

15 乔政 230195831 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 391 68 75 113 135

16 张冰 230194316 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 393 68 81 110 134

17 王鑫洋 371096238 统考 008 经济与管理学院 020200 应用经济学 410 74 83 119 134

18 陶帅 230195328 统考 008 经济与管理学院 025100 金融 363 69 72 95 127

19 闫艳 230198869 统考 008 经济与管理学院 025100 金融 365 63 74 102 126

20 苗博威 230197055 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 361 71 63 95 132

21 刘红兵 230195893 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 363 57 68 111 127

22 梁旭光 230196579 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 364 71 72 103 118

23 孙建 230199844 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 366 66 78 88 134

24 邢智慧 611798153 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 370 64 67 110 129

25 娄亚茹 370298393 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 371 69 67 107 128

26 周鑫鹏 230199107 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 372 65 69 104 134

27 王珊珊 131499601 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 373 70 71 92 140

28 刘震 372598876 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 373 72 79 87 135

29 张舒 422095140 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 373 75 63 116 119

30 周姝娅 230195895 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 373 70 76 102 125

31 陈述 371098551 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 374 66 74 108 126

32 李名扬 230198286 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 375 82 68 103 122

33 张文举 441695094 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 376 75 69 97 135

34 杜燕妮 370185442 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 377 66 69 104 138

35 唐哲 120199548 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 380 70 80 111 119

36 徐丹 130395844 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 383 73 72 102 136

37 马成浩 230199839 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 386 74 73 108 131

38 郭艳丽 340397917 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 390 74 63 113 140

39 朱曾珍 340594334 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 391 77 63 113 138

40 巨荣庆 620895833 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 400 77 59 124 140

41 陈艳红 411693783 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 404 73 71 123 137

42 李鹏宇 510698834 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 407 70 82 128 127

43 周磊 230199770 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 413 76 68 134 135

44 付媛媛 230198574 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 413 83 78 124 128

45 耿悦丹 210195198 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 416 63 76 139 138

46 许业超 230198689 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 418 81 84 123 130

47 吴雅迪 420898121 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 419 78 80 123 138

48 张之云 410596486 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 421 70 68 140 143

49 于萌萌 230199832 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 423 65 76 147 135

50 刘心如 230196843 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 424 81 80 127 136

51 管灵玥 231598117 统考 008 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 428 72 84 139 133

52 孟佳玉 230196681 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 361 63 67 109 122

53 李薇 231099954 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 362 68 69 105 120

54 周星煜 322097003 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 362 60 56 114 132

55 任绪燕 230198655 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 363 70 69 92 132

56 王泽华 370184024 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 365 64 62 107 132

57 刘瑛楠 230197441 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 368 65 73 108 122

58 刘兰鸽 230197773 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 371 69 68 115 119

59 焦扬 340182306 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 371 62 78 94 137

60 马梦媛 131899772 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 375 68 81 97 129

61 郑佳 230196637 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 376 69 81 100 126

62 苏昕 130399962 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 376 76 62 110 128

63 秦阳 141999897 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 378 66 73 116 123

64 吕思 130694243 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 378 73 76 109 120

65 王刘平 650693858 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 378 77 65 107 129

66 张捷 371096856 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 379 72 74 95 138

67 潘娜汝卉 230198458 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 381 64 66 118 133

68 张艺骞 230696758 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 382 66 70 116 130

69 徐晨 231298678 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 382 77 77 101 127

71 刘晓宇 230199729 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 386 65 78 119 124

72 陈智辉 431699159 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 386 77 67 120 122

73 刘迪 230196864 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 387 64 76 121 126

74 代星剑 230199553 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 388 79 70 106 133

75 冯恩惠 230199010 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 390 78 77 99 136

76 孙姗 230198629 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 391 76 83 106 126

77 谢佳娉 371094649 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 394 69 74 118 133

78 陈擎 310697789 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 396 73 69 121 133

79 邓陶然 230699210 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 397 72 78 111 136

80 周敬 230198367 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 400 69 77 140 114

81 吴笑冰 231297547 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 400 75 72 122 131

82 翟雨阳 230199049 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 401 76 76 123 126

83 陈廷廷 370891564 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 403 70 73 139 121

84 马子盏 371096664 统考 008 经济与管理学院 120200 工商管理 417 73 76 137 131

85 何倩 347097131 统考 008 经济与管理学院 120400 公共管理 361 77 63 101 120

86 吴海铮 131898867 统考 008 经济与管理学院 120400 公共管理 364 62 59 117 126

87 吴越 370180904 统考 008 经济与管理学院 120400 公共管理 389 75 77 108 129

88 李梓菲 230198708 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 230 149 81 0 0

89 高天慧 230196126 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 230 150 80 0 0

90 张弘画 360169458 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 231 152 79 0 0

91 徐宁蔓 230194857 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 231 150 81 0 0

92 董楠 141087669 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 231 155 76 0 0

93 刘晟 230199176 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 232 149 83 0 0

94 谭笑 210198803 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 232 153 79 0 0

95 南如曼 214099892 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 233 153 80 0 0

96 岑冠涛 113199440 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 233 159 74 0 0

97 刘旭 230199703 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 233 156 77 0 0

98 于康宁 230195504 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 234 157 77 0 0

99 韩文慧 130897243 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 234 154 80 0 0

100 彭方玢 230197411 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 235 164 71 0 0

101 孟颖 220767720 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 236 157 79 0 0

102 许韶阳 410173739 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 237 156 81 0 0

103 吴怡 230197682 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 237 156 81 0 0

104 苏宸 230194742 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 237 168 69 0 0

105 杨洋 370297757 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 240 161 79 0 0

106 王慧中 370172118 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 240 159 81 0 0

107 王克东 230694116 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 241 163 78 0 0

108 蔡舒敏 321791994 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 244 162 82 0 0

109 朱雨晴 231198556 联考 008 经济与管理学院 125300 会计 253 167 86 0 0

17年哈尔滨工业大学经济与管理学院复试就为大家提供到此,考生朋友们还可一键进入各大院校查看更多信息~

标签:复试信息

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。