编辑:sx_wangxd
2013-09-14
威廉希尔app 小编为即将报考河北工业大学的考研朋友编辑整理了“2013年河北工业大学土木学院待录取名单(含调剂)”,希望对广大考友有所帮助!
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000018 | 董清哲 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000038 | 袁继强 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000039 | 王建宁 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000020 | 范嘉慧 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000033 | 周建彪 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000021 | 杨爱克 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000023 | 王小燕 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000017 | 黄彦刚 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000043 | 李晨 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000142 | 郝冰娟 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000220 | 余建福 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000202 | 翟玉玺 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000161 | 刘存宽 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000178 | 马纳静 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000004 | 张楷婕 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000026 | 陈会芳 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000023 | 程兰婷 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000005 | 李洪晨 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000042 | 王新峰 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000156 | 郭双双 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000070 | 武上坡 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000060 | 马艳奉 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000024 | 张鹏 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000238 | 李钦 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000114 | 樊亚菲 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000064 | 邢修坤 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000073 | 刘原 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000228 | 刘静静 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000086 | 欧高龙 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000139 | 李少锋 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000095 | 李泽高 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000012 | 门强 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000152 | 闫虎成 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000002 | 刘会芳 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000001 | 许文泽 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000008 | 田世超 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000016 | 李建斐 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000003 | 李一凡 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803039000210 | 张城赫 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000009 | 史精 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000011 | 赵利军 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000017 | 常璐平 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000026 | 赵天琦 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000016 | 王云燕 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000020 | 刘志强 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000019 | 黄颖异 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000007 | 李媛媛 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000011 | 董长松 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000023 | 刘盼 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000030 | 刘国强 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000003 | 王如意 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000001 | 张学金 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000031 | 许亭亭 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000002 | 张齐 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000027 | 周彤 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000013 | 刘志蕾 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000017 | 孙敬福 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000022 | 张晓燕 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000010 | 姜军 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000071 | 吴耀泉 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053120401476 | 丛林 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000239 | 夏铭禹 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000035 | 李扬 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000214 | 张梦秋 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563002408015 | 焦芬芬 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563033517403 | 薛少博 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000115 | 刘士强 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000023 | 张婧 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053351203609 | 童雅婷 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000148 | 于红燕 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053120601567 | 马海旭 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000088 | 李婷婷 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100043120603424 | 宋昌 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563000101948 | 刘昊琨 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 102863131505422 | 尚真 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000007 | 景阳 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000120 | 王妥 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 102943210103597 | 姜鹏 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100043500310020 | 孙晓杉 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053120601569 | 吴二朋 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 101453000006524 | 焦娜 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000234 | 王天航 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000030 | 朱旭曦 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000002 | 张博策 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000198 | 牛旭宁 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000043 | 张印 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000097 | 殷一莉 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000008 | 籍晓凯 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000081 | 马林翔 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000185 | 胡建伟 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563000101931 | 马亚南 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563005109453 | 代跃强 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000092 | 马金龙 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000117 | 王建厂 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000037 | 张艳鹏 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000171 | 卢帅 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000151 | 赵新兴 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043231106335 | 王虹霏 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803045000038 | 郑莎莎 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043231806454 | 耿艳东 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 104863210022385 | 魏晓帆 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000028 | 田远 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043412009308 | 陈奕 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043120603412 | 王亚南 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000005 | 张璐一 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 102863120605176 | 魏晓培 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 102473120604820 | 吴淑香 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043131605080 | 叶兰杭 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043120403287 | 李一凡 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 106133082300158 | 李伟 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000014 | 董飞龙 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043120603429 | 李海南 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000012 | 王冰 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 101833140404251 | 张程程 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803045000042 | 耿晓婷 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803045000043 | 宋春雨 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 107103137063928 | 柳英杰 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程施工技术与管理 | 100803039000192 | 侯伟明 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程施工技术与管理 | 100803039000221 | 刘旭 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程施工技术与管理 | 100803039000186 | 刘婷婷 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 道路工程与规划 | 100043120603432 | 马新卫 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 道路工程与规划 | 104223510094859 | 陈罗刚 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 道路工程与规划 | 100803045000004 | 张均超 |
以上就是小编为您整理的“2013年河北工业大学土木学院待录取名单(含调剂)”,更多关于考研信息请点击威廉希尔app 河北工业大学
标签:院校录取
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。