一、【学术硕士】2011年VS2010年——总分、单科纷纷上涨
1、上涨:哲学(+25)、经济学(+20)、法学(+15)、文学(+10)、历史学(+20)、理学(+15)、工学(+25)、医学(+20)、军事学(+5)、管理学(+20)、艺术学(+15)、中医学(+10)、工学照顾专业(一级学科)*(+20)
2、下降:教育学(-5)
3、持平:农学、体育学、享受少数民族政策的考生
2011、2010年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型) | |||||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生* | ||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
2011 | 2010 | 变化 | 2011 | 2010 | 变化 | 2011 | 2010 | 变化 | |
哲学 | 295 | 270 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
经济学 | 350 | 330 | 20 | 55 | 46 | 9 | 83 | 69 | 14 |
法学 | 325 | 310 | 15 | 45 | 43 | 2 | 68 | 65 | 3 |
教育学(不含体育学) | 305 | 310 | -5 | 40 | 41 | -1 | 120 | 123 | -3 |
文学(不含艺术学) | 355 | 345 | 10 | 55 | 50 | 5 | 83 | 75 | 8 |
历史学 | 295 | 275 | 20 | 40 | 36 | 4 | 120 | 108 | 12 |
理学 | 295 | 280 | 15 | 40 | 37 | 3 | 60 | 56 | 4 |
工学(不含照顾专业) | 300 | 275 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
农学 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
医学(不含中医学) | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
军事学 | 310 | 305 | 5 | 45 | 42 | 3 | 68 | 63 | 5 |
管理学 | 350 | 330 | 20 | 55 | 46 | 9 | 83 | 69 | 14 |
体育学 | 270 | 270 | — | 35 | 36 | -1 | 105 | 108 | -3 |
艺术学 | 320 | 305 | 15 | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
中医学 | 270 | 260 | 10 | 35 | 36 | -1 | 105 | 108 | -3 |
工学照顾专业(一级学科)* | 280 | 260 | 20 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 240 | — | 30 | 30 | — | 45 | 45 | — |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
二、【专业硕士】2011年VS2010年
1、上涨:法律(非法学)+10、法律(法学)+15、社会工作(+15)、翻译硕士(+10)、艺术硕士(+15)、建筑硕士(+25)、工程(不含照顾专业)+25、临床医学(+20)、口腔医学(+20)、公共卫生(+20)、会计硕士(+20)、工程照顾专业(+20)
2、下降:教育(-5)、汉语国际教育(-5)
3、新增:专业硕士,分数线已与学术硕士持平
2011、2010年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位) | |||||||||
专业学位名称 | A类考生* | ||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
2011 | 2010 | 变化 | 2011 | 2010 | 变化 | 2011 | 2010 | 变化 | |
金融 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
应用统计 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
税务 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
国际商务 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
保险 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
资产评估 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
法律(非法学) | 325 | 315 | 10 | 45 | 46 | -1 | 68 | 69 | -1 |
法律(法学) | 325 | 310 | 15 | 45 | 43 | 2 | 68 | 65 | 3 |
警务 | 325 | — | — | 45 | — | — | 68 | — | — |
社会工作 | 325 | 310 | 15 | 45 | 43 | 2 | 68 | 65 | 3 |
教育 | 305 | 310 | -5 | 40 | 41 | -1 | 60 | 62 | -2 |
汉语国际教育 | 305 | 310 | -5 | 40 | 41 | -1 | 60 | 62 | -2 |
体育 | 270 | 270 | — | 35 | 36 | -1 | 105 | 108 | -3 |
应用心理 | 305 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
出版 | 355 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
新闻与传播 | 355 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
翻译硕士 | 355 | 345 | 10 | 55 | 50 | 5 | 83 | 75 | 8 |
艺术 | 320 | 305 | 15 | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
文物与博物馆 | 295 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
建筑学 | 300 | 275 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
工程(不含照顾专业) | 300 | 275 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
农业推广 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
兽医 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
风景园林 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
林业 | 260 | — | — | 35 | — | — | 53 | — | — |
临床医学 | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
口腔医学 | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
公共卫生 | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
护理 | 300 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
药学 | 300 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
中药学 | 300 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
工商管理 | 165 | 165 | — | 45 | 47 | -2 | 90 | 94 | -4 |
公共管理 | 165 | 165 | — | 45 | 47 | -2 | 90 | 94 | -4 |
旅游管理 | 165 | — | — | 45 | — | — | 90 | — | — |
工程管理 | 165 | — | — | 45 | — | — | 90 | — | — |
会计 | 350 | 330 | 20 | 55 | 46 | 9 | 110 | 92 | 18 |
图书情报 | 350 | — | — | 55 | — | — | 110 | — | — |
工程照顾专业* | 280 | 260 | 20 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
临床医学中医类照顾专业* | 270 | — | — | 35 | — | — | 105 | — | — |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 240 | — | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |